Kšírovka
Course Description
Golf oasis in the center of Brno
Kšírovka golf complex is located right in the city center. You can forget the buzz of the city and relax in a tranquil environment surrounded by greenery. Apart from the tee and one of the largest training areas in the Czech Republic will also be six holes golf academy, which is ideal for both beginners and ideal training area for experienced players. After the game you can sit in a cafe or on the terrace and enjoy even massages.
Course Equipment
- Academy
- Clubhouse
- Driving Range
- Putting Green
- Club Rentals
- Parking
- Restaurant
Name | Description | Price |
FEE Akademie CELODENNÍ | Obecná |
350,- Kč
|
Weather playground
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Number of rounds played |
|
Average brutto stroke |
|
Avarage played STB |
|
Number of rounds played |
|
Best result |
|
Worst result |
|
Average result |
|
Number of rounds played |
|
Best result |
|
Worst result |
189 |
Average result |
98 |
Choose a hole:
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,4 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,4 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,4 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,6 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,6 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,6 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 4,9 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 9 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 9 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 9 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 5,3 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 5,3 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 2,3 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 10 |
Average result brutto | 5,3 |
Best result STBL | 6 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 9 |
Average result brutto | 4,4 |
Best result STBL | 6 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 9 |
Average result brutto | 4,4 |
Best result STBL | 6 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 9 |
Average result brutto | 4,4 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,1 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 7 |
Average result brutto | 4,3 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,1 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 7 |
Average result brutto | 4,3 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,1 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 7 |
Average result brutto | 4,3 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,5 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 3,8 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,5 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 3,8 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,5 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 3,8 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,8 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 3,6 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,8 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 3,6 |
Best result STBL | 5 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 1,8 |
Best result brutto | 2 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 3,6 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 0 |
Worst result brutto | 0 |
Average result brutto | 0,0 |
Total hole results0 | 0 | 6 | 17 | 14 | 10 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 6 | 17 | 14 | 10 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 6 | 17 | 14 | 10 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 11 | 5 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 7 | 17 | 12 | 8 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 7 | 17 | 12 | 8 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 7 | 17 | 12 | 8 | 8 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 13 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 13 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 13 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 2 | 13 | 20 | 7 | 3 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 2 | 13 | 20 | 7 | 3 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 2 | 13 | 20 | 7 | 3 | 7 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
We are sorry, content is being prepared..