18.09.2025 | 06:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLFHOUSE | Hukvaldy | 1 | VŠICHNI STARTOVNÉ 250 KČ. + CIZÍ HRÁČI FEE 11 JAMEK 400 KČ. | |
18.09.2025 | 06:00 | Corporate Golf Tour 2025 | Casa Serena | 1 | | |
18.09.2025 | 06:00 | Development tour | Kunětická Hora | 1 | | |
18.09.2025 | 07:30 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 | Botanika | 1 | Startovné 250 Kč, zvýhodněné fee 490 Kč. | |
18.09.2025 | 08:00 | AFTER WORK - série o golfový pobyt v Turecku | Kravaře | 1 | Fee - Nečlenové 1200 Kč; Fee - Studenti, děti do 18 let a senioři 100... | |
18.09.2025 | 08:00 | Louda Holding CUP 2025 | Poděbrady | 1 | | |
18.09.2025 | 08:00 | XVI. Golf Cup SŠHGaS Šilheřovice | Šilheřovice | 1 | Účastnický poplatek na akci: hráč – 1000,- Kč. | |
18.09.2025 | 08:30 | Dámská golfová tour | Hostivař | 1 | Členka klubu: 250 Kč startovné + 750 Kč green fee. Nečlenka: 250 Kč s... | |
18.09.2025 | 09:00 | Golf Chanell CUP | Greensgate Dýšina | 1 | | |
18.09.2025 | 09:00 | Regionální východočeská seniorská tour 2025 | Prosečné | 1 | Startovné 650,- Kč
Všichni účastníci zaplatí na 1.turnaji , kterého s... | |
18.09.2025 | 09:00 | Eklektik Terasy | Terasy Ústí nad Labem | 1 | 50,- Kč na recepci hřiště
| |
18.09.2025 | 09:00 | KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025 | Kotlina - Terezín | 1 | 200 Kč startovné, 390 zlevněné fee pro hosty řádných členů MTGC a dět... | |
18.09.2025 | 09:00 | MEMORIÁL J.Gösela a V.Kotka | Karlštejn | 1 | Nečleni hradí green-fee 1 000,- CZK | |
18.09.2025 | 09:00 | Zymestic & SEVITECH – Kácov 2025 | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | | |
18.09.2025 | 09:00 | Lapos Golf Tour 2025 powered by Goldfingers Prague & Rolf Benz Haus | Ostravice | 1 | | |
18.09.2025 | 09:00 | CCT Golf Cup 2025 | Čertovo Břemeno | 1 | | |
18.09.2025 | 09:00 | Senior TRIANGL 2025 | Mariánské Lázně | 1 | Startovné: 100,-Kč, Greenfee 1.300,- Kč, členové GCKV 500 Kč, členové... | |
18.09.2025 | 09:00 | CONNECTE GOLF CUP | Mladá Boleslav | 1 | | |
18.09.2025 | 09:30 | Mercedes-Benz Auto Jihlava Cup 2025 | Mnich | 1 | | |
18.09.2025 | 10:00 | TUKAS 2025 | Loreta Golf Pyšely | 1 | | |
18.09.2025 | 10:00 | BMW AUTOWALLIS CUP - NULTÝ ROČNÍK | Zbraslav - Prague City Golf | 1 | | |
18.09.2025 | 10:00 | Power Systems Invitational Golf Tour 2025 | Mstětice | 1 | | |
18.09.2025 | 10:00 | Česká spořitelna Golf Cup 2025 | Čeladná | 1 | | |
18.09.2025 | 10:00 | SWIETELSKY – SQZ CUP | Háje | 1 | | |
18.09.2025 | 10:00 | 6. ročník PROLICHT CZECH Golf Cup 2025 | Slapy | 1 | Uzavřený turnaj | |
18.09.2025 | 10:00 | Týčko Tour 2025 | Písek - Kestřany | 1 | Startovné Týčko TOUR: Fee 800 Kč a startovné 650 Kč (včetně občerstve... | |
18.09.2025 | 10:00 | WGM Classic Tour 2025 | Beroun | 1 | | |
18.09.2025 | 12:00 | GCKV - kachna X. | Greensgate Dýšina | 1 | | |
18.09.2025 | 12:00 | ŠivomaCEE | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | | |
18.09.2025 | 13:00 | RGCML - Ladies´ Day V. | Mariánské Lázně | 1 | Startovné 300 Kč / 600 Kč pro hráčky s prvním startem v sérii Ladies´... | |
18.09.2025 | 13:00 | HCP čtvrtek s ŽRGK - ZRUŠENO Z DŮVODU PRACÍ NA FERVEJÍCH | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | Členové VALGK - 100 Kč /jen startovné/, Členové ŽRGK - 600 Kč / do... | |
18.09.2025 | 13:00 | HCP Čtvrtek - start ve 13:00 | Svratka | 1 | Startovné:
Dospělí 250,- Kč
Studující, žáci 150,- Kč
G... | |
18.09.2025 | 13:10 | NTT Golf League | Beroun | 1 | | |
18.09.2025 | 14:00 | Conseq Golf Tour | Vinoř | 1 | | |
18.09.2025 | 15:00 | JUNIOR CUP JEZERA | Jezera - Ostrožská Nová Ves | 1 | | |
18.09.2025 | 15:30 | HEZKÁ HRA - HODKOVIČKY GOLF TOUR 2025 | Hodkovičky | 1 | platba 750,-Kč na recepci. Startovné pro hráče neplatící fee (domácí... | |
18.09.2025 | 16:00 | HCP čtvrtek 2025 - Celoroční golfová soutěž o Líšnického vlka 12.ročn... | Líšnice | 1 | Vklad: 100.-
Green fee: 430.- / do 18.let 270.- nebo cena green fee ... | |
19.09.2025 | 00:00 | Pohodový turnaj DB Schenker, Linde Material Handling a TP Consulting ... | Liberec | 1 | | |
19.09.2025 | 06:00 | Generali Investments CEE | Casa Serena | 1 | | |
19.09.2025 | 08:00 | VII. ročník golfového turnaje Hodinářství Bechyně - start 1/10 | Beroun | 1 | | |
19.09.2025 | 08:00 | 20. ročník LION´S GOLF CUP 2025 | Karlovy Vary | 1 | | |
19.09.2025 | 08:30 | ČGK TOUR 2025 - FINÁLE by Únětický Pivovar | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | HRACÍ POPLATKY: Green fee 1300 Kč (lze čerpat přes Týčko z volného hr... | |
19.09.2025 | 09:00 | Senioři 50 + s ROTARY , startovné 400 Kč. | Hukvaldy | 1 | domácí hřáči 400 kč. Cizí hráči zlevněné fee 500 + 400 kč startovné. ... | |
19.09.2025 | 09:00 | innogy golf cup 2025 | Kravaře | 1 | | |
19.09.2025 | 09:30 | GČP Cup 2025 | Malevil | 1 | | |
19.09.2025 | 09:30 | XV. Vyžlovka Cup | Molitorov | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | KYZLINK GOLF CUP 2025 | Austerlitz | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | AUTO IN GROUP GOLF CUP 2025 | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | David Takač Invitational | Slapy | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | GOLFU ZDAR OPEN TOUR 2025 | Černý Most - Black Bridge Resort | 1 | Základní poplatek – 2.500 Kč, Snížený poplatek – 2.100 Kč – člen GC S... | |
19.09.2025 | 10:00 | CE Industries Partners | Zbraslav - Prague City Golf | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | NATO DAYS GOLF CUP 2025 | Ostravice | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | ALEF FLEXI CUP 2025 | Beřovice | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | Golfový turnaj pro přátelé STROMU | Poděbrady | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | Beats for Love Golf Cup 2025 | Čeladná | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | AIR & SEA TOUR 2025 | Botanika | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | RHKB OPEN 2025 | Brno Kaskáda | 1 | | |
19.09.2025 | 10:00 | O pohár děkana PEF 2025 | Písek - Kestřany | 1 | | |
19.09.2025 | 11:00 | IMMO Business turnaj | Čertovo Břemeno | 1 | | |
19.09.2025 | 13:00 | ONETUR 2025 | Ropice | 1 | | |
19.09.2025 | 13:00 | MEN TOUR i ženy vítány, BUGGY OK, starty 13-14:30 hod., od 290,- až 1... | Barbora | 1 | 290,- hradí členové klubu, 250,- Sen. členové klubu 70+, 350,- ČGK a ... | |
19.09.2025 | 13:00 | 60th NoCUP | Telč | 1 | | |
19.09.2025 | 13:00 | I.ČLTK Praha Golf Cup 2025 | Vinoř | 1 | | |
19.09.2025 | 15:00 | PÁTEČNÍ GOLFOVÁ GRILOVAČKA | Hostivař | 1 | Člen klubu 300 Kč startovné + 850 Kč green fee. Nečleni: 300 Kč start... | |
20.09.2025 | 06:00 | Premium poisťovňa cup 2025 | PGA National - Prague Oaks | 1 | Na pozvánky organizátora a Slovenskej sporiteľne a partnerov MERIDIAN... | |
20.09.2025 | 08:00 | Finanční a realitní liga 2025 | Greensgate Dýšina | 1 | | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU 2025 | Karlovy Vary | 2 | Bez poplatku | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství na rány AGM 2025 | Mstětice | 2 | Green Fee: Řádní + roční členové + junioři + hráči se základním člens... | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU 2025 | Olomouc | 2 | startovné dospělí od 19 let - 1 000,- Kč celkem pro oba dny turnaje, ... | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ GC BEŘOVICE VE HŘE NA RÁNY 2025 | Beřovice | 2 | Startovné 300,- Kč/turnaj; Přidružení členové platí turnajové fee (98... | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství klubu ve hře na rány 2025 | Albatross | 2 | Řádní a roční členové 0,- kč. Akademičtí členové - startovné 300,- Kč. | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ GCUH na rány 2025 | Jezera - Ostrožská Nová Ves | 2 | Startovné 700,- Kč první kolo, 700,- Kč druhé kolo. Hráči, kteří budo... | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství klubu na rány 2025 - GCSO | Sokolov | 2 | Startovné 300,-Kč za jeden hrací den
zvýhodněné Fee pro členy bez zap... | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY 2025 | Praha - Motol | 2 | Startovné 600 Kč. Senioři hrající pouze jedno kolo 400 Kč. | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ GOLF CLUBU PODĚBRADY VE HŘE NA RÁNY 2025 | Poděbrady | 2 | Hráči/Členové s uhrazeným členským a hracím poplatkem startovné 700,-... | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství klubu na rány 2025 - dvoudenní ! | Na Vrších | 2 | | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství GC BRNO na rány | Brno Kaskáda | 2 | startovné 1100,- Kč | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství PGCOV 2025 | Šilheřovice | 2 | Startovné 600 Kč na oba dva dny bez rozdílu věku. V ceně jsou 2 obědy... | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství Golf Clubu Třinec ve hře na rány 2025 | Ropice | 2 | Startovné 600,- Kč, mládež do 18-ti let 350,- Kč | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU 2025 ve hře na rány-muži,ženy - odpaliště BÍLÁ/MOD... | Austerlitz | 2 | Řádné členství: startovné 300 Kč; Veřejné členství: startovné 300 Kč ... | |
20.09.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ GCKH NA RÁNY 2025 | Kunětická Hora | 2 | Členové s nezaplaceným ročním hracím fee startovné 1.300 Kč. | |
20.09.2025 | 08:00 | Mistrovství RGCML 2025 | Mariánské Lázně | 2 | Startovné 400,- Kč | |
20.09.2025 | 08:00 | KRAVAŘE OPEN 2025 - 8. kolo | Kravaře | 1 | Startovné 400,-Kč, mládež do 18 let 250 Kč. Zvýhodněné fee 900 Kč pro... | |
20.09.2025 | 08:00 | 39. ZAMĚSTNANECKÝ GOLFOVÝ TURNAJ | Čertovo Břemeno | 1 | | |
20.09.2025 | 08:30 | Mistrovství Klubu benjamin | Kunětická Hora | 1 | | |
20.09.2025 | 08:30 | MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY 2025 | Bitozeves | 2 | 400,- Kč/víkend | |
20.09.2025 | 08:30 | MISTROVSTVÍ KLUBU SENIORŮ 2025 | Olomouc | 2 | startovné - 900,- Kč celkem pro oba dny turnaje. Bez nároku na umístě... | |
20.09.2025 | 08:30 | MK na rány 2025 - OPEN - (muži - ženy - brutto - netto - senior/ka... | Luby | 2 | 50,- / nečlen 250,- (na oba hrací dny) + 350,- hrací fee na 1 den pro... | |
20.09.2025 | 08:30 | MISTROVSTVÍ GCHOD na rány. Seniorské kategorie pouze v sobotu. | Hodkovičky | 2 | Startovné 400 Kč za oba dny; 200 Kč senioři, hrající jen v sobotu.
Gr... | |
20.09.2025 | 09:00 | MH CUP 2025 - start v 9:30, volné teetimes od 10:30 | Hluboká | 1 | | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství klubu 2025 a Mistrovství klubu Sr. 2025 s Pilsner Urquell | Mladé Buky | 2 | Startovné 800 Kč + zlevněné greenfee 1.900 kč pro nečleny, za oba dny... | |
20.09.2025 | 09:00 | Podzimní open - Mistrovství klubu | Grabštejn | 2 | členové GCG s plným fee pro sezónu 2025 - startovné 1000 Kč (hráči, k... | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GCHOR na rány 2025 | Hořehledy | 2 | Startovné 700,- Kč, platí se pouze v sobotu, zahrnuje sobotní oběd po... | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství klubu PCG na rány 2025 | Vinoř | 2 | Členové PCGC s volnou hrou hradí 900 Kč startovné, pokud není k dispo... | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GCSB na rány | Stará Boleslav | 2 | startovné CZK 350,- | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GCCSH na rány 2025 + Kategorie na STB | Svobodné Hamry | 2 | Pouze členové GCCSH : Startovné 500,- na oba dva dny. Senioři hrající... | |
20.09.2025 | 09:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY dvoudenní | Podbořánky | 2 | startovné 200.-/den , zvýhodněné FEE za 2 dny 1.000,- Kč | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GC Hostivař ve hře na rány 2025 | Hostivař | 2 | Více informací v propozicích turnaje v příloze. | |
20.09.2025 | 09:00 | OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ klubu GCHBR ve hře na rány | Havlíčkův Brod | 2 | | |
20.09.2025 | 09:00 | Dvoudenní Mistrovství PRAGK ve hře na rány 2025 | Písek - Kestřany | 2 | Startovné sobota/neděle - 700 Kč
| |
20.09.2025 | 09:00 | MISTROVSTVÍ GCS NA RÁNY / MUŽI | Semily | 2 | Vklad do soutěže je 200,-Kč (+ FEE pro nečl... | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství KGCM ve hře na rány 2025 | Malevil | 2 | Startovné 1000 Kč za oba dva dny.
Green fee pro hráče bez volné hry 1... | |
20.09.2025 | 09:00 | MISTROVSTVÍ GKL NA RÁNY 2025 | Líšnice | 2 | Vklad: 500,-Kč za oba dny | |
20.09.2025 | 09:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY | Slušovice | 2 |
Člen DGCS s uhrazeným ročním fee 200 Kč . Ostatní 700 Kč sobota, 700... | |
20.09.2025 | 09:00 | MISTROVSTVÍ GC SVRATKA 1932 NA RÁNY | Svratka | 2 | 500,- Kč | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GKHOL - ŽOPY OPEN | Holešov | 1 | členové GKHOL startovné 600,- Kč ostatní startovné 600,- plus zlevněn... | |
20.09.2025 | 09:00 | Prezidentův pohár | Grosshof | 1 | Startovné 450 Kč , děti 300 Kč Fee 450 Kč | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství klubu na rány- Golf Club Příbram - d´Este | Konopiště | 1 | Každý hráč hradí 1.400,- Kč po oba dva dny. | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GCCSH na rány 2025 junioři - 9.jamek (pouze pro zadání vý... | Svobodné Hamry | 1 | Viz propozice turnaje Mistrovství GCCSH na rány 2024. | |
20.09.2025 | 09:00 | Mistrovství GCJ na rány | Ještěd | 2 | | |
20.09.2025 | 09:00 | Fojtecký Drak by 1.JHS | Ypsilon Golf Liberec | 1 | Startovné: 690 Kč.
Zvýhodněné green fee: 1200 Kč.
Členové klubu s uhr... | |
20.09.2025 | 09:00 | DAVIS OPEN 10. | Molitorov | 1 | Startovné 590,-kč, turnajové FEE,800kč.Plná cena pro nečleny GCMUP 13... | |
20.09.2025 | 09:00 | O mistra GCHVK na rány 2025 | Velké Karlovice - Horal | 1 | 100,- Kč startovné (hradí se provozovateli hřiště HP Tronic s.r.o.) | |
20.09.2025 | 09:00 | KÁMOŠ CUP 2025 o pobyt na Ypsilonce | Barbora | 1 | Zlevněné fee 1000 Kč + startovné 400 Kč. Hráči platí fee podle své... | |
20.09.2025 | 09:00 | BURČÁKOVÝ TURNAJ | Zlín | 1 | Startovné vč. FEE řádní členové: 650,- Kč, roční hráči: 1.000,- Kč, r... | |
20.09.2025 | 09:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY 2025 | Bechyně | 1 | Startovné pro členy klubu 500,-Kč | |
20.09.2025 | 09:00 | OZO !!! | Hukvaldy | 1 | domácí s řádným členstvím 250 Kč., cizí hráči zlevněné Fee od 1.4. ve... | |
20.09.2025 | 09:00 | Karlštejn OPEN by GOLF HOUSE | Karlštejn | 1 | nečleni 1690,-, členi 490,- startovné. ČGK v rámci limitu, PGK, Davis... | |
20.09.2025 | 09:30 | Classic Golf Cup 2025 s Únětickým pivovarem o pivo zdarma na celý rok | Slapy | 1 | fee 1300,- Kč, startovné 500 Kč. Členové domácího klubu, CGK a ostatn... | |
20.09.2025 | 09:30 | MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY 2025 | Janov | 2 | Startovné 600-, Kč za oba hrací dny celkem, mládež do 18 let 500,- Kč... | |
20.09.2025 | 09:30 | BLACK BRIDGE COOL GOLF TOUR 2025 | Černý Most - Black Bridge Resort | 1 | Fee 1300 Kč, Fee členové GCBBR 1040 Kč; Startovné 350 Kč. Na fee lze ... | |
20.09.2025 | 09:30 | AFTER ČGK TOUR 2025 - Texas scramble dvojic | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | Green fee 1300 Kč (lze čerpat z volného hracího limitu členství v ČGK... | |
20.09.2025 | 09:30 | MAXX ROYAL - cannon 9:30 | Beroun | 1 | | |
20.09.2025 | 10:00 | Břízky Golf OPEN 2025 | Liberec | 1 | Pozvaní zdarma, jinak 550 Kč startovné a 800Kč Green Free pro nečleny... | |
20.09.2025 | 10:00 | Mistrovství klubu GSUK-Újezd nad Lesy - Klánovice | Alfrédov | 1 | | |
20.09.2025 | 10:00 | Seniorské mistrovství GC BRNO na rány | Brno Kaskáda | 2 | startovné 1100,- Kč | |
20.09.2025 | 10:00 | Loreta „Na cestě“ Tour 2025 | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 | turnajové fee 1200 Kč + startovné 390 Kč | |
20.09.2025 | 10:00 | Vymazlený golf 2025 | Františkovy Lázně - Hazlov | 1 | Startovné :700,-Kč/29,-€, greenfee: hosté 1000,-Kč/43,-€.
Platba star... | |
20.09.2025 | 10:00 | Mistrovství klubu na rány | Nebeská Rybná | 1 | Startovné 300Kč+Fee 300Kč | |
20.09.2025 | 10:00 | HEZKÁ HRA 2025 | Zbraslav - Prague City Golf | 1 | Kompletní platba 1900,-Kč (zahrnuje turnajové fee, bohaté občerstvení... | |
20.09.2025 | 10:00 | Mistrovství klubu na rány 2025 | Česká Lípa | 1 | Startovné 490 Kč.
| |
20.09.2025 | 10:00 | Memoriál Zdeňka Kocourka | Český Krumlov | 1 | | |
20.09.2025 | 10:00 | Kořenec Open Tour 2025 - AD Group Cup 2025 | Kořenec | 1 | Startovné (pouze hotově):
500 Kč startovné dospělý (s obědovým menu)... | |
20.09.2025 | 10:00 | O putovní pohár BDO Audit 2025 | Těšetice | 1 | Startovné: 490 Kč + zlevněné FEE 560 Kč(18 jamek), neplatí reciproční... | |
20.09.2025 | 10:00 | SI TOUR 2025 - QARA | Mladá Boleslav | 1 | Dle klubových pravidel, startovné 300Kč pro členy GC StredaInak, pre ... | |
20.09.2025 | 10:00 | Turnaj přátel | Loreta Golf Pyšely | 1 | Startovné : 400,- Kč. Zvýhodněné hrací fee : Dospělí - 1.200,- Kč, St... | |
20.09.2025 | 10:00 | Open 2025 | Harrachov | 1 | 600 Kč (300 Fee, 300 startovné) | |
20.09.2025 | 11:00 | Nové Háro Cup | Hradec Králové | 1 | Startovné vč. fee člen 1.650 Kč, startovné vč. fee nečlen 2.000 Kč, v... | |
20.09.2025 | 11:00 | 25. MISTROVSTVÍ GC NOVÁ BYSTŘICE NA RÁNY | Mnich | 2 | startovné, svačina (sobota,neděle) a oběd (neděle) - 500 Kč pro oba h... | |
20.09.2025 | 14:00 | 6. Fojťáček | Ypsilon Golf Liberec | 1 | Startovné: 350,-Kč. | |
20.09.2025 | 14:00 | Mini Cool 2025 - turnaj pro děti od 5 do 15 let - FINÁLE | Černý Most - Black Bridge Resort | 1 | Green fee 500 Kč (člen GCBBR 400 Kč) a startovné 300 Kč. Na Green Fee... | |
20.09.2025 | 14:20 | Hanspaulka Invitational 2025 | Hluboká | 1 | | |
20.09.2025 | 14:30 | 12. VÖT Golfturnier | Hodkovičky | 1 | | |
20.09.2025 | 16:00 | Kotlina juniors & kids tour | Kotlina - Terezín | 1 | 100 Kč startovné, 300 kč fee pro nečleny MTGC. | |
21.09.2025 | 08:00 | Prezidentský pohár 2025 - FINÁLE | Kravaře | 1 | Stravné pro všechny: 500 Kč/os.
| |
21.09.2025 | 08:00 | Mistrovství klubu na rány 2025 - pouze 2. den | Na Vrších | 2 | | |
21.09.2025 | 08:00 | Turnaj Tří Holí 2025 | HEIPark | 1 | Hráč v turnaji hradí hrací fee a startovné v den turnaje. Členové GC ... | |
21.09.2025 | 08:30 | Terasy Junior Tour na 9 a 6 jamek | Terasy Ústí nad Labem | 1 | startovné: 300 Kč, green fee: 6jamek - 200 Kč / 9jamek - 350 Kč / 18j... | |
21.09.2025 | 08:30 | Nemocnice Šumperk & GC Rapotín Kids Golf Tournament | Kořenec | 1 | startovné 400,- Kč | |
21.09.2025 | 08:30 | Terasy Junior Tour | Terasy Ústí nad Labem | 1 | startovné: 300 Kč, green fee: 6jamek - 200 Kč / 9jamek - 350 Kč / 18j... | |
21.09.2025 | 09:00 | EGURA & GCLKO HCP TOUR 2025 - 18 jamek | Zlín | 1 | Startovné 100,- Kč, hradí se při registraci na recepci. Upozorňujeme ... | |
21.09.2025 | 09:00 | ”KITZBÜHEL“ OPEN GOLF TOUR 2025 | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | Zvýhodneˇné fee + zpracování výsledků + služby + startovné + ceny pro... | |
21.09.2025 | 09:00 | Kostelecká dětská tour 2025 6.kolo | Zlín | 1 | Startovné je pro dětské členy GCLKO 200 Kč, pro ostatní hráče 500 Kč.... | |
21.09.2025 | 09:00 | KRÁL & KRÁLOVNA KOTLINY 2025 #12 o skipasy na Plešivec | Kotlina - Terezín | 1 | Startovné (v ceně zahrnuto občerstvení) 550 Kč (junioři do 18 let - 4... | |
21.09.2025 | 09:00 | VALAŠSKÝ POHÁR č. 5 - finále | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | Startovné - členové dospělí 450 Kč, členové senioři a studenti 400 Kč... | |
21.09.2025 | 09:30 | Rodinný Texas Scramble dvojic (rodič + dítě) | Čeladná | 1 | Startovné - 500 Kč/dvojice (rodič + dítě); Green Fee pro dospělého – ... | |
21.09.2025 | 09:30 | Mistrovství klubu na rány- Golf Club Příbram - Radecký | Konopiště | 1 | Každý hráč hradí každý den startovné 1.400,- Kč. | |
21.09.2025 | 09:30 | Otevřený turnaj GC Karlštejn vs. GC Eden | Karlštejn | 1 | green-fee 1 550,- vč. vkladu, pro členy virtuálních klubů 800,-, pro... | |
21.09.2025 | 09:30 | Memoriál Jarky Kejmarové II. by VYŠEHRAD 2000 | Botanika | 1 | Členové GK Botanika (ČGK v limitu) platí jen startovné 350 Kč.
Nečle... | |
21.09.2025 | 09:30 | MISTROVSTVÍ GCKH NA STABLEFORD 2025 | Kunětická Hora | 1 | Pro členy s nezaplaceným ročním hracím fee v GCKH startovné 1.300 Kč. | |
21.09.2025 | 10:00 | Dětská Park Golf Túra V. | Hradec Králové | 1 | Startovné činí 490 Kč. Herní fee pro členy zdarma, pro nečleny 350 K... | |
21.09.2025 | 10:00 | Mistrovství klubu Benátky golf z.s. na rány | Benátky | 1 | FEE: Řádní členové s ročním fee a hráči s Ročním hracím poplatkem 0,-... | |
21.09.2025 | 10:00 | Nová Tour sv. Jana 2025 - hrajeme o roční členství, 5.kolo | Slapy | 1 | Fee pro dospělé: 1300,-Kč + startovné 600,-Kč, senior/junior: fee 900... | |
21.09.2025 | 10:00 | Otevřené mistrovství klubu Golf Dobrouč 2025 ve hře na rány | Golf Dobrouč | 1 | Startovné 300,-Kč- obsahuje snídani a turnajový servis. Pro nečleny z... | |
21.09.2025 | 10:00 | REGIONÁLNÍ FINÁLE - HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 - HRA NA 18 JAM... | Česká Lípa | 1 | Zvýhodněné turnajové fee 1 050 Kč, startovné 250 Kč. Členové GCCL s u... | |
21.09.2025 | 10:00 | Týčko Tour 2025 | Barbora | 1 | Startovné Týčko TOUR: Fee 1000 Kč a startovné 700 Kč (včetně občerstv... | |
21.09.2025 | 10:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU - CIHELNY | Cihelny | 1 | Startovné 390,- Kč. | |
21.09.2025 | 10:00 | MISTROVSTVÍ GCS NA RÁNY / ŽENY | Semily | 1 | Vklad do soutěže je 50,-Kč (+ FEE pro nečle... | |
21.09.2025 | 10:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY 2025 | Most | 1 | Startovné 400 Kč, pro hráče s neuhrazeným fee - úhrada hracího fee ve... | |
21.09.2025 | 10:30 | Sunday Oaks Cup | PGA National - Prague Oaks | 1 | Člen PGANCR startovné 500,- Kč v hotovosti, ostatní hráči 2750,- Kč (... | |
21.09.2025 | 11:20 | Turnaj Hazdrová | Čertovo Břemeno | 1 | | |
21.09.2025 | 12:00 | Malevilský Lvíček IV. | Malevil | 1 | | |
21.09.2025 | 13:30 | DÁMSKÉ ODPOLEDNE S GOLFEM - TEXAS SCRAMBLE DVOJIC (9 jamek) | Kořenec | 1 | Startovné 400 Kč - pouze hotově. Greenfee: 500Kč roční člen SOGCC, 70... | |
21.09.2025 | 14:00 | HCP neděle 21.9. | Yard Resort - Předboj | 1 | Startovné: 100 Kč / os
Green fee: dle aktuálního ceníku | |
21.09.2025 | 16:00 | DEVÍTKOVÁ TOUR 2025 s Golf House | Stará Boleslav | 1 | Zlevněné fee 400 Kč + startovné 200 Kč. Hráči platí fee podle své ... | |
21.09.2025 | 16:00 | HEZKÁ HRA - HODKOVIČKY GOLF TOUR 2025 - ZRUŠENO Z DŮVODU MISTROVST... | Hodkovičky | 1 | platba 950,-Kč na recepci. Startovné pro hráče neplatící fee (domácí... | |
22.09.2025 | 06:00 | Realitní golf 2025 | Kunětická Hora | 1 | | |
22.09.2025 | 08:00 | REGION SENIOR TOUR SLEZSKO 2025 - Finále | Šilheřovice | 1 | Fee 650,- Kč
Startovné 350,- Kč (úhrada v hotovosti) | |
22.09.2025 | 08:00 | NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA | Černý Most - Black Bridge Resort | 1 | Fee : 1000,- Kč, Startovné člen ČSGA 150,- (platba pouze v hotovost... | |
22.09.2025 | 09:00 | Regionální východočeská seniorská tour 2025 | Mladá Boleslav | 1 | GF senior nad 50 let 800 + 100 zápis výsledků, akcepctujeme ČGK, ti p... | |
22.09.2025 | 10:00 | Lucy Diamonds Golf Cup by Royal Angeles Business Golf Tour | Greensgate Dýšina | 1 | | |
22.09.2025 | 10:00 | Severočeská regionální senior tour | Mstětice | 1 | Pro členy CGS 800,-Kč, ostatní 1000,-Kč, hráči neplatící fee 100 Kč -... | |
22.09.2025 | 12:30 | ZRUŠENO Slapská Řízková Tour 2025 ZRUŠENO | Slapy | 1 | Startovné 500 Kč + dospělí hráči fee 950 Kč , senioři/junioři fee 600... | |
22.09.2025 | 16:00 | Wikov Golf Tour 2025 #4 | Mladé Buky | 1 | | |
22.09.2025 | 16:00 | DEVÍTKOVÁ TOUR 2025 s Golf House | Mstětice | 1 | Zlevněné fee 500 Kč + startovné 200 Kč. Hráči platí fee podle své ... | |
23.09.2025 | 07:30 | Ranních 9 jamek - stableford, postupný start od 7:30 | Austerlitz | 1 | Startovné pro hráče je 100,- Kč (V HOTOVOSTI !!) FEE členové GCA s čl... | |
