03.07.2025 | 08:00 | SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům | Český Krumlov | 4 | TURNAJOVÉ A HRACÍ POPLATKY SE HRADÍ V HOTOVOSTI PRVNÍ HRACÍ DEN A OBS... | |
05.07.2025 | 07:00 | KOMÁRNO MASTERS 2025 | Komárno pod Hostýnem | 4 | turnajový poplatek 700,- za dvě kola, 1100,- za čtyři kola.
snížené g... | |
05.07.2025 | 11:00 | MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY BLACK BRIDGE 2025 | Černý Most - Black Bridge Resort | 2 | Fee 1.800,- Kč/2 dny. Na fee je možné uplatnit vouchery, které člen o... | |
05.07.2025 | 14:00 | Bambulák 2025 | Mnich | 1 | | |
06.07.2025 | 06:00 | Loreta „Na cestě“ Tour 2025 | PGA National - Prague Oaks | 1 | hráči budou informováni emailem | |
06.07.2025 | 06:30 | Červený červencový turnaj za ranního rozbřesku - start v 6:30 | Olomouc | 1 | Fee pro hráče cizích klubů 890,- Kč, startovné 400,- Kč dospělí 19 +,... | |
06.07.2025 | 07:40 | Albatross Open | Albatross | 1 | Zlevněné green fee - 1.900,- Kč + startovné 300,- Kč, člen 200,- Kč | |
06.07.2025 | 08:00 | MOTOL GOLF TOUR 2025 - ovocné potěšení | Praha - Motol | 1 | Startovné všichni hráči: 400 Kč
green fee člen se zaplacenými hracím... | |
06.07.2025 | 08:00 | D+D REAL CZECH CHALLENGE - PARTNERSKÝ TURNAJ ** | Beroun | 1 | | |
06.07.2025 | 08:00 | Banka CREDITAS Cup 2025 | Karlovy Vary | 1 | | |
06.07.2025 | 08:00 | Dětská Tour Severovýchod 2025 | Grabštejn | 1 | Startovné 400 Kč, Fee 0 Kč | |
06.07.2025 | 08:00 | ALLWYN GOLF CUP | Cihelny | 1 | | |
06.07.2025 | 08:00 | AUTO UH - Pohodové Prázdninové Devítky | Jezera - Ostrožská Nová Ves | 1 | startovné 150,- Kč + FEE 9 jamek dle platného ceníku (řádní členové G... | |
06.07.2025 | 08:00 | Mstětický Myšák 2025 | Mstětice | 1 | Zvýhodněné green fee Kč 1.150,- (členové GCM a ostatní hráči v limitu... | |
06.07.2025 | 08:00 | 8. HCP neděle v Ropici | Ropice | 1 | Poplatky pro nečleny klubu + roční členy je Fee + startovné 200 Kč. ... | |
06.07.2025 | 08:00 | Prezident Cup 2025 | Šilheřovice | 1 | Startovné 590 Kč. Green Fee dospělí 990 Kč. Green Fee 750 Kč: mládež ... | |
06.07.2025 | 08:00 | OOS IV. SUMMER CUP I - sponsored by Amenit & Golfamore | Ostravice | 1 | Green fee pro veřejnost činí 1 300 Kč Green fee pro členy Centrál GC ... | |
06.07.2025 | 08:00 | Kravařský prázdninový kanón - start 9:00 | Kravaře | 1 | Startovné 400,-Kč, mládež do 15 let 250 Kč. Zvýhodněné fee 900 Kč pro... | |
06.07.2025 | 09:00 | KLUBOVÝ TURNAJ 2025 ( SPORTOVNÍ ) - 3 flighty sestavovány striktně ... | Austerlitz | 1 | Startovné pro hráče je 200 Kč (V HOTOVOSTI !!)
fee členové GCA s čle... | |
06.07.2025 | 09:00 | Panorama Golf Tour 2025 by FancyDiamonds - Hrajeme o roční fee 2026 | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | členové PANGC - startovné 550,-, ostatní hráči - startovné 690,-, zvý... | |
06.07.2025 | 09:00 | PCG Open Tour - hlavní výhra náramek od LUCY DIAMONDS !!! | Zbraslav - Prague City Golf | 1 | Turnajové fee: 1500 Kč + startovné: 450 Kč
(Členové PCGC s volnou hro... | |
06.07.2025 | 09:00 | PG tour 2025 - tradiční turnaj s domácími dobrotami a spoustou vložen... | Beřovice | 1 | Celková plná cena pro nečleny domovského klubu je 1.800,-Kč (zahrnuje... | |
06.07.2025 | 09:00 | Poděbradská samička - TEXAS DVOJIC | Poděbrady | 1 | Startovné pro členy GCPDY: 450,- Kč. Ostatní hráči: startovné 450,- K... | |
06.07.2025 | 09:00 | Bitozeves open tour 2025 - letní část | Bitozeves | 1 | startovné 350,- FEE 450,- | |
06.07.2025 | 09:00 | Letní Texas dvojic | Terasy Ústí nad Labem | 1 | Zvýhodněné greenfee 990- Kč, startovné 490 Kč | |
06.07.2025 | 09:00 | Prázdninový turnaj I. | Písek - Kestřany | 1 | green fee pro nečleny 990 Kč, startovné 490 Kč | |
06.07.2025 | 09:00 | Alf Tour IV. | Alfrédov | 1 | Green Fee = 990,- Kč, junioři do 18 let 890,- Kč. Startovné = 500,- K... | |
06.07.2025 | 09:00 | 4. HCP KALDEWEI TOUR 2025 | Bechyně | 1 | 250,-Kč za osobu, cena zahrnuje vodu do bagu a ceny pro vítěze. Členo... | |
06.07.2025 | 09:30 | ČGK TOUR 2025 | Česká Lípa | 1 | Hrací poplatky: Green fee 800 Kč (lze čerpat z volného hracího limitu... | |
06.07.2025 | 10:00 | Zlonínská golfová tour 2025 | Janov | 1 | Startovné 500 Kč (startovné, svačina, oběd), mládež do 15 let 350,-, ... | |
06.07.2025 | 10:00 | 6. turnaj GSUK | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 | fee - 900 Kč, hráči využívající volné hry z limitu ČGK a Davis platí ... | |
06.07.2025 | 10:00 | Golf Park tour 2025 | Podbořánky | 1 | 850Fee + 100,-startovné | |
06.07.2025 | 10:10 | HAPPY GOLF ***** Otěvřené turnaje pro všechny, 4x Nearest, Nejlepší d... | Konopiště | 1 | Kompletní hrací místo (startovné + fee): 1900 Kč
Členové, ČG... | |
06.07.2025 | 13:00 | TTS Tour - neděle 06.07.2025 | Terasy Ústí nad Labem | 1 | startovné 50Kč | |
06.07.2025 | 14:00 | HCP neděle 6.7. | Yard Resort - Předboj | 1 | Startovné: 100 Kč / os
Green fee: dle aktuálního ceníku | |
06.07.2025 | 14:00 | Bambulák 2025 | Mnich | 1 | | |
06.07.2025 | 18:00 | MEN TOUR i ženy vítány 9 jamek, 190,- až 590,- START od 18 hodin!! | Botanika | 1 | Junioři 390,- Kč, senioři 450,- Kč, SMART členové GK Botanika 440 Kč,... | |
07.07.2025 | 06:00 | RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | Černý Most - Black Bridge Resort | 2 | 800,- Kč pro start v kategoriích A,B,C,D; proti vkladu je hráči posky... | |
07.07.2025 | 08:00 | UniCredit Golf Tournaments | Cihelny | 1 | | |
07.07.2025 | 08:00 | RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - WAGR kategorie | Černý Most - Black Bridge Resort | 3 | 1500,- Kč pro start v kategoriích Chlapci a Dívky; proti vkladu je hr... | |
07.07.2025 | 08:00 | MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2025 OPEN REGION SENIOR TOUR SLEZSKO | Čeladná | 2 | FEE 1.600,- Kč za oba dva dny; Startovné 500,- Kč za oba dva dny v h... | |
07.07.2025 | 08:00 | ROWAN LEGAL Festival Cup | Karlovy Vary | 1 | | |
07.07.2025 | 08:00 | UAX Golf Tour Ostravice - mistrovská kategorie (bílá/modrá) | Ostravice | 1 | startovné 400,- Kč | |
07.07.2025 | 08:00 | UAX Golf Tour Ostravice | Ostravice | 1 | startovné 400,- Kč | |
07.07.2025 | 09:00 | CZECH PGA SENIOR TOUR 2025 (vítáni jsou i amatérští senioři a seniork... | Mstětice | 1 | Startovné 1.500 Kč se hradí v HOTOVOSTI při registraci před turnajem.... | |
07.07.2025 | 09:00 | NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA | Písek - Kestřany | 1 | RESORT člen PRAGK pouze startovné,
Fee-člen ČSGA 700,-
Startovné čl... | |
07.07.2025 | 09:00 | Regionální východočeská seniorská túra 2025 /RSTVC 2025/ | Poděbrady | 1 | Green fee 650 Kč (cena zahrnuje green fee na 18 jamek). GCPDY startov... | |
07.07.2025 | 09:00 | SENIOR TRIANGL 2025 | Karlštejn | 1 | startovné 100,-Kč pouze v hotovosti | |
07.07.2025 | 09:00 | Apprentice PGA Tour 2025 | Mstětice | 1 | Startovné 1.500 Kč se hradí v HOTOVOSTI při registraci před turnajem.... | |
07.07.2025 | 10:00 | Severočeská regionální senior tour | Benátky | 1 | Členové CGS - Clubu golfových seniorů 500 Kč, ostatní 690 Kč. Členové... | |
07.07.2025 | 10:30 | UAX Golf Tour Ostravice - kat. 45,1 - 54 / 9 jamek | Ostravice | 1 | startovné 400,- Kč | |
07.07.2025 | 10:50 | UAX Golf Tour Ostravice - benjamínci | Ostravice | 1 | startovné 400,- Kč | |
07.07.2025 | 11:20 | CZECH GOLF FESTIVAL 2025 | Albatross | 1 | | |
07.07.2025 | 13:00 | Slapská Řízková Tour 2025 | Slapy | 1 | Startovné 500 Kč + dospělí hráči fee 950 Kč , senioři/junioři fee 600... | |
07.07.2025 | 17:00 | DEVÍTKOVÁ TOUR 2025 s Golf House | Mstětice | 1 | Zlevněné fee 500 Kč + startovné 200 Kč. Hráči platí fee podle své ... | |
08.07.2025 | 06:00 | The Banking Challenge by VISA | PGA National - Prague Oaks | 1 | | |
08.07.2025 | 07:10 | Ranních 9 jamek - stableford, postupný start od 7:10 | Austerlitz | 1 | Startovné pro hráče je 100,- Kč (V HOTOVOSTI !!) FEE členové GCA s čl... | |
08.07.2025 | 08:00 | UAX Golf Tour Ropice | Ropice | 1 | startovné 400,- Kč | |
08.07.2025 | 08:00 | KARLOVY VARY INVITATIONAL GOLF CUP | Karlovy Vary | 1 | | |
08.07.2025 | 08:00 | TT&TB Senior Golf Tour 2025 | Vinoř | 1 | členové ČSGA platí 1.550Kč (1.200Kč fee + 350Kč startovné)
ostatní h... | |
08.07.2025 | 08:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 | Poděbrady | 1 | Kompletní cena pro nečleny GCPDY ve výši 990,-. Členové GCPDY a hráči... | |
08.07.2025 | 08:00 | UAX Golf Tour Ropice - mistrovská kategorie (bílá/modrá) | Ropice | 1 | startovné 400,- Kč | |
08.07.2025 | 09:00 | GCKV - ladies | Mariánské Lázně | 1 | | |
08.07.2025 | 09:00 | Senior Golf Tour EUROPE | Karlštejn | 3 | | |
08.07.2025 | 09:00 | LADIES´ Tuesdays 2025 | Greensgate Dýšina | 1 | • členky GGC: 400,- Kč
• fee a startovné pro nečleny: 1.400,- Kč
Pozn... | |
08.07.2025 | 09:00 | GCLKO 9-hole HCP Senior Tour 2025 | Zlín | 1 | Startovné 100,- Kč, hradí se při registraci na recepci. Upozorňujeme ... | |
08.07.2025 | 09:00 | SENIOR KOTLINA TOUR 2025 víno Tanzberg | Kotlina - Terezín | 1 | Startovné pro všechny turnaje 200,- Kč (zahrnuje vodu a sušenku do hr... | |
08.07.2025 | 10:00 | EPIC GOLF TOUR 2025 | Loreta Golf Pyšely | 1 | Celkem = 2.200 Kč
Startovné pro hráče neplatící green fee = 1.000... | |
08.07.2025 | 10:00 | UAX Golf Tour Ropice - benjamínci | Ropice | 1 | startovné 400,- Kč | |
08.07.2025 | 10:50 | UAX Golf Tour Ropice - kat. 45,1 - 54 / 9 jamek | Ropice | 1 | startovné 400,- Kč | |
08.07.2025 | 12:00 | HENDIKEPOVÉ ÚTERÝ | Olomouc | 1 | Fee pro hráče cizích klubů = 700 Kč , děti a studenti do 26 let 500 K... | |
08.07.2025 | 13:00 | ”KITZBÜHEL“ OPEN GOLF TOUR 2025 - start od 13:00 hod | Mstětice | 1 | Zvýhodneˇné fee + zpracování výsledků + služby + startovné + ceny pro... | |
08.07.2025 | 14:00 | HCP úterý 9 jamek | Svobodné Hamry | 1 | 200,- Kč startovné + 150,- Kč fee pro nečleny GCCSH. Hráči smluvních ... | |
08.07.2025 | 14:00 | HCP úterý tour 2025 | Svobodné Hamry | 1 | 200,- Kč startovné + 300,- Kč fee pro nečleny GCCSH. Hráči smluvních... | |
08.07.2025 | 15:00 | Úterní odpolední devítka (10-18) s NAŠE FARMA | Hluboká | 1 | | |
08.07.2025 | 15:30 | ZDEKOPROSTO HCP - 9 jamek FEE + STARTOVNÉ = 500 Kč | Kunětická Hora | 1 | Turnajový poplatek 500 Kč. Členové GCKH se zaplaceným ročním hracím f... | |
08.07.2025 | 15:30 | Odpolední devítka pro ZAČÁTEČNÍKY | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 | startovné 200 Kč (platí všichni) + 500 Kč turnajové fee (domácí hráči... | |
08.07.2025 | 15:30 | ZDEKOPROSTO HCP - 18 jamek FEE + STARTOVNÉ = 750 Kč | Kunětická Hora | 1 | Turnajový poplatek 750 Kč. Členové GCKH se zaplaceným ročním hracím f... | |
08.07.2025 | 16:00 | Hendikepové úterý pro mládež 9 jamek | Líšnice | 1 | Vklad 100,-Kč. / green fee 100,-Kč. | |
08.07.2025 | 16:00 | Pilsner Urquell HCP Tour 2025 | Hořehledy | 1 | startovné 150,- Kč + fee pro nečleny 300,- Kč | |
08.07.2025 | 17:00 | DEVÍTKOVÁ TOUR 2025 s Golf House | Kotlina - Terezín | 1 | Zlevněné fee 490 Kč + startovné 200 Kč. Hráči platí fee podle své ... | |
09.07.2025 | 06:00 | AFTER WORK - série o golfový pobyt v Turecku | Ropice | 1 | Fee - Nečlenové 1350 Kč; členové platí pouze startovné ve výši 250,- | |
09.07.2025 | 08:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 | Molitorov | 1 | 400,- Kč Fee + startovné 250,-Kč(upravte si dle svých podmínek a poža... | |
09.07.2025 | 08:00 | FESTIVAL OPEN | Karlovy Vary | 1 | | |
09.07.2025 | 09:00 | Seniorská tůra Sudety + Golf House likérový | Česká Lípa | 1 | Zvýhodněné fee 650 Kč, startovné 250 Kč. Členové GCCL s uhrazeným roč... | |
09.07.2025 | 09:00 | FIDO GOLF TOUR 2025 | Čertovo Břemeno | 1 | | |
09.07.2025 | 09:00 | Ypsilon Open s časopisem GOLF | Ypsilon Golf Liberec | 1 | 900 Kč (členové GC Ypsilon 250 Kč) při registraci nebo Dárkový poukaz... | |
09.07.2025 | 09:30 | O KRÁLE MORAVSKÝCH POLÍ 50+ (SÉRIE OTEVŘENÝCH TURNAJŮ NA KRÁSNÝCH MO... | Olomouc | 1 | Fee pro hráče cizích klubů 700,- Kč, startovné 250,- Kč.
| |
09.07.2025 | 09:30 | Classic Golf Tour 2025 by GreenGolf | Albatross | 1 | Celková cena 2700 Kč. Členové domácího klubu a PGK platí startovné 90... | |
09.07.2025 | 10:00 | Prague Senior Golf Tour 2025 | Loreta Golf Pyšely | 1 | Fee 900Kč a startovné 250Kč | |
09.07.2025 | 11:00 | Líšnická středeční seniorská devítka 2025 | Líšnice | 1 | Vklad 100,- Kč, green fee 430,-, nebo dle platného ceníku. | |
09.07.2025 | 11:30 | Men´s Day - RGCML vs. GC SCHWANHOF | Mariánské Lázně | 1 | Členové RGCML 1.000 Kč | |
09.07.2025 | 12:30 | SI Tour 2025 - United Signs | Mstětice | 1 | Dle klubových pravidel, startovné 300Kč pro členy GC StredaInak, pre ... | |
09.07.2025 | 13:00 | St. Patrik Golf Tour 2025 | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 | | |
09.07.2025 | 14:00 | HCP středa BY GOLFSHOP4YOU - Odpolední start | Hostivař | 1 | Člen klubu 250 Kč startovné + 750 Kč green fee. Nečleni: 250 Kč start... | |
09.07.2025 | 14:00 | MEN TOUR 18th i ženy vítány, BUGGY OK, Supernearest, 250,- až 1350,- ... | Vinoř | 1 | 1350,- Kč; ČGK, karty a členové klubu se zaplaceným fee 250,-Kč | |
09.07.2025 | 16:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 | Česká Lípa | 1 | Zvýhodněné turnajové fee 560 Kč, startovné 250 Kč. Členové GCCL s uhr... | |
09.07.2025 | 16:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 9jamek | Svobodné Hamry | 1 | Startovné 250,- pro nečleny GCCSH zvýhodněné fee 400,- Hráči smluvní... | |
09.07.2025 | 16:00 | HCP REVIEN STŘEDA | Havlíčkův Brod | 1 | Pro členy GCHBR startovné 250,-, pro nečleny GCHBR startovné 250,- + ... | |
09.07.2025 | 17:00 | DEVÍTKOVÁ TOUR 2025 s Golf House | Stará Boleslav | 1 | Zlevněné fee 400 Kč + startovné 200 Kč. Hráči platí fee podle své ... | |
09.07.2025 | 17:00 | MEN TOUR i ženy vítány, od 190,- do 590,- 9 jamek Old Course od 17:00... | Botanika | 1 | Junioři 390,- Kč, senioři 450,- Kč, SMART členové GK Botanika 440 Kč,... | |
10.07.2025 | 07:00 | SVRATKA MASTERS XVI. ročník ** NÁHRADNÍCI** | Svratka | 4 | TURNAJOVÉ POPLATKY SE HRADÍ PRVNÍ HRACÍ DEN!!!
V ceně je 4x svačina n... | |
10.07.2025 | 07:00 | SVRATKA MASTERS XVI. ročník | Svratka | 4 | TURNAJOVÉ POPLATKY SE HRADÍ PRVNÍ HRACÍ DEN!!!
V ceně je 4x svačina n... | |
10.07.2025 | 07:30 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 | Botanika | 1 | Startovné 250 Kč, zvýhodněné fee 490 Kč. | |
10.07.2025 | 08:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 9 jamek | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 | Turnajové fee 500 Kč + startovné 300 Kč. Domácí hráči se zaplaceným k... | |
10.07.2025 | 08:00 | CarTec Festival Golf Tournament | Karlovy Vary | 1 | | |
10.07.2025 | 08:30 | Dámská golfová tour | Hostivař | 1 | Členka klubu: 250 Kč startovné + 750 Kč green fee. Nečlenka: 250 Kč s... | |
10.07.2025 | 09:00 | Regionální východočeská seniorská túra 2025 /RSTVC/ | Havlíčkův Brod | 1 | Startovné 490 Kč, hráč klubu GCHBR 350 Kč. Všichni účastníci senior t... | |
10.07.2025 | 09:00 | MORAVIAN CHAMPIONSHIP 2025 | Ropice | 1 | | |
10.07.2025 | 09:00 | KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025 | Kotlina - Terezín | 1 | 200 Kč startovné, 390 zlevněné fee pro hosty řádných členů MTGC a dět... | |
10.07.2025 | 10:00 | SUMMER GOLF TOUR 2025 | Černý Most - Black Bridge Resort | 1 | Celkem = 2.500 Kč
Startovné pro hráče neplatící green fee = 1.000... | |
10.07.2025 | 13:00 | HCP čtvrtek s ŽRGK | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | Členové VALGK - 100 Kč /jen startovné/, Členové ŽRGK - 600 Kč / do... | |
10.07.2025 | 14:00 | MEN TOUR i ženy vítány, SUPERNEAREST, Jun.+sen. 790,- BUGGY OK, start... | Slapy | 1 | ČGK, firemní karty, a další předplatitele fee + domácí hráči klubu hr... | |
10.07.2025 | 16:00 | HCP čtvrtek 2025 - Celoroční golfová soutěž o Líšnického vlka 12.ročn... | Líšnice | 1 | Vklad: 100.-
Green fee: 430.- / do 18.let 270.- nebo cena green fee ... | |
10.07.2025 | 16:00 | HEZKÁ HRA - HODKOVIČKY GOLF TOUR 2025 | Hodkovičky | 1 | platba 750,-Kč na recepci. Startovné pro hráče neplatící fee (domácí... | |
10.07.2025 | 16:00 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 9 jamek | Jezera - Ostrožská Nová Ves | 1 | startovné 250,- Kč za osobu, + FEE (členové GCUHR 0,-, ostatní 450,-... | |
10.07.2025 | 19:00 | Golf House letní puttovací soutěž | Hradec Králové | 1 | 50 Kč | |
11.07.2025 | 08:00 | COSTA DEL GOLF - Losujeme 5 letenek do Malagy! | Most | 1 | Startovné 600 Kč - všichni, hráči s neuhrazeným ročním fee - 600 Kč, ... | |
11.07.2025 | 09:00 | CEO golf tour 2025 Powered by VANTAGE TOWERS | Panorama Golf Resort - Kácov | 1 | | |
11.07.2025 | 09:00 | ČGK TOUR 2025 | Ypsilon Golf Liberec | 1 | Hrací poplatky: green fee 1000 Kč (lze čerpat z volného hracího limit... | |
11.07.2025 | 10:00 | Automechanika Golf Cup 2025 | Kořenec | 1 | | |
11.07.2025 | 10:00 | 2. Mladobucká benjamin tour 2025 | Mladé Buky | 1 | Pouze startovní poplatek 200,- Kč. | |
11.07.2025 | 13:00 | Slapy HCP Tour 18J 13 hod | Slapy | 1 | Dospělý hráč 18jamek: fee+startovné 1000,-Kč, senior/junior 18jamek: ... | |
11.07.2025 | 14:30 | Texas Scrable na 9 jamek s grilováním po hře | Mstětice | 1 | Zvýhodněné green fee 600 Kč (neplatí pro členy GCM, hráče v limitu, k... | |
11.07.2025 | 14:50 | HENDIKEPOVÝ DEN S GOLF HOUSE 2025 | Liberec | 1 | Green Fee 9 jamek: 550 Kč, Startovné: 300 Kč | |
11.07.2025 | 16:00 | PRÁZDNINOVÁ ROPICKÁ PÁTEČNÍ POHODA | Ropice | 1 | Poplatky: startovné 250 Kč, cizí hráči green fee 750 Kč (9 jamek)
| |
11.07.2025 | 17:00 | PÁTEČNÍ GOLFOVÁ GRILOVAČKA | Hostivař | 1 | Člen klubu 300 Kč startovné + 850 Kč green fee. Nečleni: 300 Kč start... | |
11.07.2025 | 17:00 | Páteční Pilsner Urquell HCP Tour 2025 | Hořehledy | 1 | startovné 150,- Kč + fee pro nečleny 300,- Kč | |
12.07.2025 | 05:00 | LETNÍ TURNAJ ZA ROZBŘESKU | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | Startovné 250 Kč všichni, Fee - nečlenové 600 Kč, nečlenové studenti... | |
12.07.2025 | 07:00 | 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - A | Barbora | 2 | | |
12.07.2025 | 07:30 | 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - C | Panorama Golf Resort - Kácov | 2 | | |
12.07.2025 | 07:30 | 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - D | Olomouc | 2 | | |
12.07.2025 | 07:30 | 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - B | Písek - Kestřany | 2 | | |
12.07.2025 | 08:00 | 8. ročník Burák Cup - náhradní termín | Kunětická Hora | 1 | Turnajový poplatek 1500 Kč pro nečleny, nebo členy GCKH s nezaplacený... | |
12.07.2025 | 08:00 | Dětská Tour Severovýchod 2025 - MAJOR | Ypsilon Golf Liberec | 1 | Startovné 400 Kč, Fee 0 Kč. | |
12.07.2025 | 08:00 | KRAVAŘE OPEN 2025 - 4. kolo start 9:00 | Kravaře | 1 | Startovné 400,-Kč, mládež do 18 let 250 Kč. Zvýhodněné fee 900 Kč pro... | |
12.07.2025 | 08:30 | Semilská letní tour - SLT 2 | Semily | 1 | Vklad do soutěže je 400Kč, mládež do 18 let a stud... | |
12.07.2025 | 08:30 | BLACK BRIDGE COOL GOLF TOUR 2025 | Černý Most - Black Bridge Resort | 1 | Fee 1300 Kč, Fee členové GCBBR 1040 Kč; Startovné 350 Kč. Na fee lze ... | |
12.07.2025 | 08:30 | Žilinsko-rajecký golfový klub - ŽRGK Golf Tour | Ropice | 1 | platba pouze hotově v Kč! | |
12.07.2025 | 08:30 | JUNIOR Loreta Academy Cup 2025 18 jamek | Loreta Golf Pyšely | 1 | Fee 18 jamek 600 Kč + 250 Kč startovné
Fee 9 jamek 300 Kč + 250 Kč s... | |
12.07.2025 | 08:30 | JUNIOR Loreta Academy Cup 2025 9 jamek | Loreta Golf Pyšely | 1 | Fee 18 jamek 600 Kč + 250 Kč startovné Fee 9 jamek 300 Kč + 250 Kč st... | |
12.07.2025 | 09:00 | Turnaj pro začátečníky | Beřovice | 1 | Startovné 100,- Kč + nečlen klubu beřovice fee 600,- Kč. | |
12.07.2025 | 09:00 | Prezidentův pohár 4 | Mladé Buky | 1 | 400,- Kč startovné + zvýhodněné turnajové fee 900,- Kč. Členové GCMBU... | |
12.07.2025 | 09:00 | Petr Tauchman Cup 9 | Grabštejn | 1 | členové GCG s plným fee pro sezónu 2025 - startovné 500 Kč
ostatní - ... | |
12.07.2025 | 09:00 | VELKÝ KLUBOVÝ TURNAJ - POUZE PRO ČLENY KLUBU | Hostivař | 1 | Fee na 18 jamek: Startovné 400 Kč + fee Člen Drive 1100 Kč, Člen VIP,... | |
12.07.2025 | 09:00 | HEZKÁ HRA 2025 - MAJOR | Albatross | 1 | Kompletní platba 2100,-Kč (zahrnuje turnajové fee, bohaté občerstvení... | |
12.07.2025 | 09:00 | PG tour 2025 – tradiční turnaj s domácími dobrotami a spoustou vložen... | Slapy | 1 | Celková plná cena pro nečleny domovského klubu je 1.800,-Kč (zahrnuje... | |
12.07.2025 | 09:00 | Melounový turnaj | Podbořánky | 1 | Akce 850,-Fee + 400,-startovné | |
12.07.2025 | 09:00 | "KITZBÜHEL" OPEN GOLF TOUR 2025 | Vinoř | 1 | zvýhodneˇné fee + zpracování a služby + startovné + ceny pro vítěze +... | |
12.07.2025 | 09:00 | MALEVIL TROPHY by Ron Barcelo | Malevil | 1 | Startovné 700 Kč, Green Fee 800 Kč, mládež do 18 let startovné 600kč,... | |
12.07.2025 | 09:00 | KÁMOŠ CUP 2025 o pobyt na Ypsilonce | Stará Boleslav | 1 | Zlevněné fee 1200 Kč + startovné 400 Kč. Hráči platí fee podle své... | |
12.07.2025 | 09:00 | CAFÉ RITUAL POHÁR PŘEDSEDY KLUBU | Poděbrady | 1 | Startovné: 600,- obsahuje snídani, občerstvení do hry a oběd po hře. ... | |
12.07.2025 | 09:00 | Klobásový /Otevřený turnaj/ | Na Vrších | 1 | Dospělí Fee 400,- Kč, mládež do 18 let fee 300,- Kč (fee pro nečleny ... | |
12.07.2025 | 09:00 | Dětský turnaj na 9 jamek | Sokolov | 1 | Startovné 100,- Kč, turnajové fee 400,- Kč. (Členové GCSO nic nehradí) | |
12.07.2025 | 09:00 | EGURA & GCLKO HCP TOUR 2025 - 9 jamek | Zlín | 1 | Startovné 100,- Kč, hradí se při registraci na recepci. Upozorňujeme ... | |
12.07.2025 | 09:00 | Karlštejn OPEN by GOLF HOUSE | Karlštejn | 1 | nečleni 1690,-, členi 490,- startovné. ČGK v rámci limitu, PGK, Davis... | |
12.07.2025 | 09:00 | ČGK TOUR 2025 | Liberec | 1 | Hrací poplatky: green fee 800 Kč (lze čerpat z volného hracího limitu... | |
12.07.2025 | 09:30 | Classic Golf Cup 2025 | Mstětice | 1 | Fee 1250 Kč, startovné 750 Kč. Členové domácího klubu, majitelé Pragu... | |
12.07.2025 | 09:30 | Ještědský maraton na 24 jamek | Ještěd | 1 | Pro všechny startovné 600 Kč + Green Fee pro řádné členy GCJ zdarma, ... | |
12.07.2025 | 10:00 | POMONA Těšetice 2025 | Těšetice | 1 | Startovné: 490,- Kč + zlevněné FEE 560,- Kč(18 jamek), neplatí recipr... | |
12.07.2025 | 10:00 | BARCELÓ GOLF TOUR 2025 | Golf Resort Lázně Bohdaneč | 1 |
- Fee + startovné pro členy GCPA se zaplaceným ročním hracím f...
| |
12.07.2025 | 10:00 | TOMAS CUP aneb Tomášové pomáhají Tomášům | Greensgate Dýšina | 1 | 1500,- Kč obsahuje příspěvek pro Konto Bariéry, fee, startovné, snída... | |
12.07.2025 | 10:00 | GOLF PATRON TOUR BY BIDFOOD | Česká Lípa | 1 | Zvýhodněné turnajové fee 1 050 Kč, startovné 490 Kč. Členové GCCL... | |
12.07.2025 | 10:00 | Podještědská tour s Golf House - šampíčkový | Janov | 1 | Startovné 250 Kč a nečlenové KHGCS zlevněné greenfee 500 Kč. | |
