Stará Boleslav
Name | Description | Price |
18 jamek | Jarní sleva -20% |
632,- Kč
|
18 jamek | Po - Pá |
790,- Kč
|
18 jamek | So - Ne + svátky |
990,- Kč
|
9 jamek | Po - Pá |
500,- Kč
|
9 jamek | So - Ne + svátky |
700,- Kč
|
9 jamek | Večerní hra po-pá |
350,- Kč
|
9 jamek | Večerní hra so-ne svátky |
490,- Kč
|
Weather playground
-
Po
-15°C
-10°C
-
Út
-15°C
-10°C
-
St
-15°C
-10°C
-
Pá
-15°C
-10°C
Number of rounds played |
|
Average brutto stroke |
|
Avarage played STB |
|
Number of rounds played |
|
Best result |
|
Worst result |
|
Average result |
|
Number of rounds played |
|
Best result |
|
Worst result |
189 |
Average result |
98 |
Choose a hole:
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 7 |
Worst result brutto | 7 |
Average result brutto | 7,0 |
Best result STBL | 0 |
Worst result STBL | 0 |
Average result STBL | 0,0 |
Best result brutto | 7 |
Worst result brutto | 7 |
Average result brutto | 7,0 |
Best result STBL | 1 |
Worst result STBL | 1 |
Average result STBL | 1,0 |
Best result brutto | 4 |
Worst result brutto | 4 |
Average result brutto | 4,0 |
Best result STBL | 1 |
Worst result STBL | 1 |
Average result STBL | 1,0 |
Best result brutto | 4 |
Worst result brutto | 4 |
Average result brutto | 4,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 6 |
Worst result brutto | 6 |
Average result brutto | 6,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 6 |
Worst result brutto | 6 |
Average result brutto | 6,0 |
Best result STBL | 3 |
Worst result STBL | 3 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 3 |
Average result brutto | 3,0 |
Best result STBL | 3 |
Worst result STBL | 3 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 3 |
Average result brutto | 3,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 4 |
Worst result brutto | 4 |
Average result brutto | 4,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 4 |
Worst result brutto | 4 |
Average result brutto | 4,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 1 |
Worst result STBL | 1 |
Average result STBL | 1,0 |
Best result brutto | 6 |
Worst result brutto | 6 |
Average result brutto | 6,0 |
Best result STBL | 1 |
Worst result STBL | 1 |
Average result STBL | 1,0 |
Best result brutto | 6 |
Worst result brutto | 6 |
Average result brutto | 6,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 3 |
Average result brutto | 3,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 3 |
Average result brutto | 3,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 6 |
Worst result brutto | 6 |
Average result brutto | 6,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 6 |
Worst result brutto | 6 |
Average result brutto | 6,0 |
Best result STBL | 3 |
Worst result STBL | 3 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 3 |
Average result brutto | 3,0 |
Best result STBL | 3 |
Worst result STBL | 3 |
Average result STBL | 3,0 |
Best result brutto | 3 |
Worst result brutto | 3 |
Average result brutto | 3,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 4 |
Worst result brutto | 4 |
Average result brutto | 4,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 4 |
Worst result brutto | 4 |
Average result brutto | 4,0 |
Best result STBL | 1 |
Worst result STBL | 1 |
Average result STBL | 1,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 1 |
Worst result STBL | 1 |
Average result STBL | 1,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Best result STBL | 2 |
Worst result STBL | 2 |
Average result STBL | 2,0 |
Best result brutto | 5 |
Worst result brutto | 5 |
Average result brutto | 5,0 |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
Total hole results0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
Double |
Triple |
Other |
| | | | | | |
We are sorry, content is being prepared..