Grabmasters

Basic Information
Teetime - Results category: Hráči
Scoring system: Na rány
Game with HCP: No
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BYSTŘICKÝ TomášGCBERPRO70 / 3875 / 3372 / 3673 / 35290PRO
2PÁL AttilaGCBBR0,471 / 3772 / 3673 / 3576 / 322920,2
3ŠKRAŠKOVÁ AndreaGCGRA3,674 / 3978 / 3577 / 3677 / 363063,0
4BÍLEK LuborGCNVRPRO75 / 3378 / 3079 / 2977 / 31309PRO
5ŠIMON PetrCESGK5,281 / 3475 / 3976 / 3879 / 353113,5
6ŠMOL OndřejGCGRA6,581 / 3485 / 3276 / 3976 / 393185,5
7PROCHÁZKA DaliborGCKVA8,082 / 3575 / 4279 / 3883 / 343196,6
8HÁJEK TomášQPGCM9,877 / 4280 / 3983 / 3681 / 383218,6
9MARTINŮ JakubGCGRA2,983 / 2881 / 3086 / 2576 / 353263,4
10ZÁHUMENSKÁ MichaelaGCGRA10,482 / 4085 / 3783 / 3979 / 433298,8
11KOTRBA ZdeněkGCLIB7,681 / 3680 / 3786 / 3183 / 343307,6
12SLECHAN JanGCGRA7,788 / 2982 / 3585 / 3276 / 413316,7
13JANATA AlexandrGCGRA4,179 / 3384 / 2981 / 3187 / 253314,4
14DLOUHÁ KarolínaGCTUL4,082 / 3289 / 2780 / 3581 / 333324,3
15LORENČÍK JiříGCLIB7,191 / 2682 / 3481 / 3582 / 353368,1
16HABADA PavelGCGRA10,085 / 3590 / 3085 / 3577 / 433379,8
17KOVÁŘ PetrGCBER5,987 / 2877 / 3886 / 2988 / 283386,1
18RICHTER JaroslavBENAG12,587 / 3678 / 4586 / 3788 / 3533910,1
19TICHÝ Petrcizí10,088 / 3380 / 4085 / 3587 / 3434010,0
20LANČI PetrGCPAR9,282 / 3782 / 3787 / 3389 / 303408,3
21MORA JARAMILLO DiegoCESGK12,386 / 3688 / 3485 / 3791 / 3135011,5
22ČERNÍK MiroslavGCGRA11,492 / 3092 / 3184 / 3787 / 3435510,9
23BESTAJOVSKÝ MartinGCPOD9,489 / 3288 / 3191 / 2890 / 293589,8
24RICHTER JaroslavBENAG11,990 / 3491 / 3282 / 4095 / 2835812,1
25BENEŠ DavidGCJES11,089 / 3297 / 2583 / 3890 / 3235910,8
26NEUWIRTH IvoGCGRA9,385 / 3486 / 3387 / 32101 / 2035910,1
27ČERNÝ PetrGCLIB13,595 / 3089 / 3587 / 3789 / 3536014,0
28BURDOVÁ AliGCGRA13,191 / 3487 / 3892 / 3393 / 3236312,8
29MERHAUT LukášGCCEL12,695 / 2988 / 3586 / 3795 / 2836413,6
30ANDONOV DraganYARDR9,189 / 3095 / 2693 / 2588 / 303659,7
31KRUTÍLEK MiloslavGKOSY18,495 / 3589 / 4295 / 3587 / 4336616,9
32VRBÍKOVÁ LeniaGCPRH14,494 / 3588 / 3892 / 3592 / 3436614,0
33DLOUHÝ MiloslavMTHGC10,895 / 2590 / 3087 / 3495 / 2536711,2
34STRAKOŠ IvanKGCMA17,298 / 3087 / 4198 / 3086 / 4236915,8
35ROUDNÝ MilanGCPAR14,385 / 4096 / 2993 / 3395 / 3036914,8
36VESELÝ Pedrin KvětoslavCESGK17,697 / 3289 / 4099 / 3188 / 4337316,8
37ŠČERBA MiroslavZGCKR16,089 / 3998 / 2996 / 3290 / 3737315,4
38BABČÁK PeterCESGK15,897 / 3394 / 3689 / 3893 / 3737315,2
39JON MichaelGCGRA17,091 / 3795 / 33102 / 3087 / 4137515,5
40NOVOTNÝ JiříGCSVR11,893 / 29105 / 2789 / 3589 / 3537611,8
41BOUDOVÁ JitkaGCCKR14,0105 / 2591 / 3590 / 3690 / 3737613,8
42VESELÝ JanAGMST12,6100 / 2689 / 3495 / 2893 / 3137712,7
43FRANCŮ LubošGCLIB14,190 / 3498 / 2696 / 2893 / 3237714,4
44FRANCL MichaelCESGK15,594 / 3495 / 3192 / 3496 / 3037716,2
45MARTINČIČ RudolfGCCSH20,292 / 4096 / 3798 / 3592 / 4037819,6
46CHRUDIMSKÝ Daniel12315,094 / 3296 / 3695 / 3393 / 3437815,0
47HOFFMANN VítězslavGCYPS19,797 / 3490 / 4195 / 3696 / 3537818,8
48KALOUS RomanGCNVR18,290 / 3999 / 3096 / 3394 / 3637917,6
49MOJŽIŠ MilanGCBER18,997 / 3497 / 3394 / 3692 / 4038018,1
50VIČAN RadekGCLIB16,598 / 3089 / 3893 / 34101 / 2838116,3
51RUDOLF JosefGCGRA16,795 / 3397 / 31100 / 2990 / 3838217,2
52RADA PetrGCGHF17,386 / 4294 / 34105 / 2797 / 3538216,6
53SHEJBAL PavelGKOSY17,093 / 36104 / 2798 / 3090 / 3938516,5
54KOVAŘÍK Jakub12315,098 / 2991 / 35105 / 2592 / 3438615,0
55ŠŤASTNÝ JanGCGRA18,797 / 3594 / 36100 / 3199 / 3139018,6
56KALOUSOVÁ MonikaGCPOD24,4100 / 3896 / 42102 / 3693 / 4539120,6
57VONDRÁČEK MartinGCGRA17,3102 / 2999 / 2998 / 32100 / 3139918,0
58VOHNOUT ZdeněkQPGCM20,1103 / 31103 / 2995 / 3899 / 3340019,8
59BURDA TomčaGCGRA16,2103 / 24103 / 3094 / 33100 / 2840016,4
60KUPF PetrGCYPS12,595 / 29102 / 22100 / 23103 / 2640012,5
61LODR JanGCNVR24,1105 / 35103 / 36100 / 3993 / 4640121,5
62BAMBOUSEK PavelLGCPY28,7100 / 4296 / 46100 / 42105 / 3740125,1
63NOVÁK VítGCSEM15,497 / 2997 / 3097 / 29110 / 2240115,9
64VITÁSEK PavelGCSTP18,696 / 3685 / 45100 / 30123 / 1740416,0
65ZLATUŠKA EduardCESGK22,7103 / 35106 / 3096 / 39101 / 3440621,8
66KUPFOVÁ PetraGCYPS17,298 / 32108 / 24107 / 2495 / 3540817,1
67PATOČKA JosefGCGRA22,0103 / 32108 / 2699 / 35104 / 3241422,5
68KALOUS JosefGCPOD15,6108 / 2099 / 27105 / 24103 / 2541515,6
69KAČMARČÍK VladimírGCOLO16,3111 / 2299 / 28114 / 1892 / 3641616,3
70VOJÁČEK Oldřich12324,4109 / 32111 / 36105 / 3496 / 4142124,4
71HLOUŠEK MiloslavGCSEM22,3105 / 32104 / 30107 / 28105 / 3042122,5
72PETLACH MartinGCSTP25,3110 / 2999 / 39111 / 28103 / 3642324,1
73NEUWIRTH DagmarGCGRA27,6107 / 35101 / 41105 / 37113 / 3042626,3
74HROUZA JanGCRAD26,3115 / 28111 / 3097 / 42104 / 3742721,2
75BÍLEK JaroslavGCMBM30,1116 / 29100 / 44107 / 37106 / 3842928,8
76KALOUS MonikaGCPOD23,1117 / 22106 / 32109 / 30106 / 3343823,6
77MCFORBY TartanGolf Club Grabštejn36,0116 / 39116 / 37121 / 33109 / 4246236,0
78ŠPIČÁK PetrGCSVR37,2126 / 30124 / 30116 / 36122 / 3248836,6
79MARTINÍK JanGCGCL2,981 / 3078 / 3378 / 33WD237 
80MARTINŮ PavelGCGRA16,8101 / 2994 / 34100 / 28 29517,9
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68168