MISTROVSTVÍ KLUBU SOGCC NA RÁNY 2025

Basic Information
Teetime - Results category: statistika2
Scoring system: Stableford
Game with HCP: No
Edit HCP: No

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2SkóreHCP po
1ŠTOURAČ DominikSOGCC+0,737 / 71 / (34)36 / 74 / (33)73+0,8
2TALANDA MichalSOGCC+1,736 / 72 / (31)33 / 75 / (28)69+1,1
3ULMAN DanielGCRAP+0,431 / 78 / (28)36 / 72 / (33)67+0,2
4HOVĚZÁK JanSOGCC3,028 / 81 / (29)35 / 73 / (36)632,7
5VRBICKÝ TomášGCPRO3,529 / 79 / (31)33 / 75 / (35)623,4
6LENZ DavidSOGCC4,730 / 79 / (33)31 / 77 / (34)614,5
7VAŠICA LukášSOGCC10,028 / 80 / (38)28 / 82 / (36)569,4
8MAŇAS MikulášSOGCC5,024 / 87 / (27)30 / 78 / (34)545,9
9DAUL MatyášSOGCC17,926 / 84 / (44)28 / 80 / (47)5411,1
10ORAVCOVÁ AmálieSOGCC9,728 / 80 / (38)26 / 82 / (36)549,2
11ŠULÁK KryštofGCRAP10,123 / 85 / (33)30 / 78 / (40)539,6
12ZNOJIL MichalSOGCC10,725 / 84 / (34)27 / 81 / (37)5210,4
13ČERNÝ MartinSOGCC5,425 / 84 / (29)26 / 83 / (29)515,6
14BARTOŠOVÁ SandraSOGCC9,619 / 94 / (26)31 / 77 / (41)508,9
15KLEINER WillSOGCC12,827 / 81 / (40)23 / 86 / (35)5012,4
16BÁRTA VlastimilSOGCC7,624 / 85 / (30)24 / 84 / (31)487,6
17ŠULÁK DavidSOGCC12,823 / 85 / (36)23 / 89 / (34)4612,6
18VEPŘEKOVÁ KateřinaSOGCC16,025 / 83 / (43)21 / 88 / (38)4614,1
19ŠEVČÍK RomanSOGCC13,921 / 90 / (33)22 / 91 / (34)4313,9
20SZALAY MichalGCRAP11,025 / 84 / (36)17 / 97 / (25)4210,6
21REDLOVÁ IvaSOGCC13,620 / 89 / (34)21 / 87 / (36)4113,7
22VEPŘEK RobertSOGCC17,119 / 90 / (36)19 / 93 / (35)3817,0
23MAŇAS HynekSOGCC15,720 / 88 / (36)15 / 96 / (29)3515,3
24BLÁHA DanielGCPRO15,913 / 99 / (28)21 / 88 / (37)3415,7
25BÁRTA NicolasGCRAP22,516 / 94 / (33)17 / 92 / (34)3322,7
26NAVRÁTIL RomanSOGCC19,714 / 100 / (30)17 / 97 / (33)3119,7
27LENZOVÁ InnaGCRAP14,315 / 94 / (30)16 / 93 / (31)3114,3
28TALANDA ALEŠSOGCC19,114 / 95 / (33)16 / 92 / (36)3018,8
29INGR FrantišekSOGCC18,816 / 97 / (33)14 / 96 / (33)3018,8
30ZOUBEK JaroslavSOGCC20,313 / 99 / (32)16 / 98 / (35)2920,3
31Jordánek JakubSOGCC16,713 / 100 / (27)15 / 97 / (30)2816,7
32VAŠICOVÁ BlankaSOGCC12,212 / 102 / (22)14 / 97 / (26)2613,1
33SKŘEBSKÝ MiloslavSOGCC18,113 / 95 / (32)13 / 103 / (26)2618,5
34KLÍČOVÁ EliškaSOGCC21,716 / 95 / (38)9 / 105 / (29)2522,7
35MACHAČOVÁ RomanaSOGCC24,613 / 96 / (40)9 / 101 / (35)2223,8
36VLÁČIL PavelSOGCC21,39 / 105 / (27)10 / 108 / (27)1921,3
37Liška MilošSOGCC24,47 / 110 / (27)11 / 108 / (32)1824,4
38VYSEKALOVÁ EvaSOGCC25,18 / 116 / (27)9 / 113 / (33)1725,0
39PALMAŠOVÁ JanaSOGCC21,711 / 98 / (35)6 / 105 / (28)1721,6
40KLÍČ PetrSOGCC27,111 / 103 / (38)5 / 109 / (30)1627,6
41TAJOVSKÝ MartinSOGCC25,56 / 109 / (27)4 / 115 / (23)1026,0
42ZATLOUKAL PavelSOGCC9,030 / 79 / (37) 308,6
43HENSL PetrSOGCC2,825 / 83 / (26) 252,8
44LIZNA OtaSOGCC14,524 / 85 / (38) 2414,2
45LEŠINGER MichalSOGCC10,623 / 86 / (33) 2310,5
46PICEK LiborGCBRN7,420 / 89 / (26) 207,4
47HON JanSOGCC18,020 / 89 / (38) 2017,3
48VONDRÁK ZdeněkSOGCC16,020 / 88 / (37) 2016,3
49RECH JiříSOGCC17,818 / 93 / (36) 1817,6
50JURČA RadomírGCBRN13,318 / 92 / (31) 1813,3
51HARVAN JaroslavSOGCC15,118 / 91 / (33) 1815,1
52KVAPIL TomášSOGCC11,418 / 95 / (28) 1811,4
53FAJKUS TomášGCPRO20,318 / 90 / (40) 1819,9
54ŘEHOŘ RadekSOGCC15,217 / 93 / (31) 1715,2
55DOLEŽEL MilanSOGCC16,816 / 95 / (33) 1617,3
56SKOUMAL JiříSOGCC12,314 / 97 / (25) 1412,6
57RŮŽIČKA JanSOGCC16,412 / 96 / (29) 1216,4
58LÁNÍK KvětoslavSOGCC27,011 / 105 / (33) 1127,0
59Bucherova KamilaSOGCC24,22 / 115 / (20) 224,2
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68236