SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

Basic Information
Teetime - Results category: MASTERS 6,0 - 12,9 na rány bez vyrovnání
Scoring system: Na rány
Game with HCP: No
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BROŽKA MatějGCCKR6,676 / 3677 / 3477 / 3470 / 413005,4
2KMENT MiloslavGCSVR7,575 / 3783 / 3077 / 3579 / 333147,8
3DRHOVSKÝ DominikGCCKR10,282 / 3386 / 2980 / 3571 / 443198,1
4VODSEĎÁLEK AdamPNCZE8,985 / 2981 / 3277 / 3677 / 363208,4
5MINAŘÍK DušanGCCKR10,381 / 3483 / 3280 / 3677 / 383219,7
6ŠÁDEK BřetislavGCCKR7,071 / 4088 / 2386 / 2777 / 343226,8
7KOŠAN StanislavGCCKR8,974 / 3983 / 3080 / 3487 / 283248,8
8CODL MiroslavGCCKR6,379 / 3278 / 3389 / 2282 / 303286,5
9VALDAUF KarelGCHOS8,684 / 3088 / 2682 / 3277 / 363319,9
10GRYC RadomírCESGK10,085 / 3183 / 3380 / 3584 / 3333210,2
11RADIL AdamPJCBE7,780 / 3383 / 2985 / 2785 / 283338,3
12OGOREK PavelGCBER9,290 / 2783 / 3377 / 3886 / 283369,7
13MITKA JosefGCCKR7,981 / 3488 / 2685 / 2785 / 273397,7
14KOTEK JiříGCCKR6,681 / 3084 / 2788 / 2587 / 253407,3
15BRABEC ErichGCGAR11,285 / 3184 / 3283 / 3490 / 2734211,7
16PŘÍCHOVSKÝ AlešGCCKR12,093 / 2881 / 3681 / 3688 / 3034311,9
17ŠNOREK MilanGKHNV10,289 / 2788 / 2886 / 3090 / 2735311,3
18SVĚRÁK VáclavGCPOD11,484 / 3298 / 2580 / 3695 / 2235711,3
19JIRKOVÁ MarcelaGCCKR11,988 / 3289 / 2990 / 2891 / 2735812,7
20ČERVINKA AdolfPNCZE8,382 / 3387 / 2682 / 31 2518,5
21SPOZDILOVÁ KarolinaLGCPY6,888 / 2591 / 21100 / 19 2797,8
22ŠMICER VladimírGCGAR6,986 / 2680 / 31  1666,9
23BÜRGER JanGCCKR6,579 / 32--- / 0  79 
24DOBEŠ JiříGCCKR12,092 / 27   9212,0
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66266