SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

kat. PLAYERS 21,0 - 36 stableford

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOHONĚK Martin21,136 / 9232 / 9438 / 9140 / 8614619,9
2KLÍCHA Lukáš26,335 / 9734 / 10033 / 9937 / 9613925,9
3NÝDL Libor24,935 / 9626 / 10435 / 9540 / 9413624,4
4MIŘÁTSKÝ Petr27,831 / 10434 / ---36 / 10233 / 10113428,0
5KMENTOVÁ Hana32,532 / ---33 / 10737 / 10332 / 10713432,6

kat. CHAMPIONS 13,0 - 20,9 stableford

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOUDOVÁ Jitka14,833 / 9231 / 9137 / 8438 / 8413914,6
2MATOUŠEK Filip17,133 / ---31 / 9434 / 9140 / 8313816,5
3ADZIMA Martin17,039 / 8331 / 9334 / 8833 / 9113716,4
4LHOTKA Ladislav17,635 / 8830 / 9535 / 8835 / 8813518,1
5GABRIEL Jiří20,533 / 9331 / 9638 / 8933 / 9313520,9

KAT. MASTERS PRO - PRO - 5,9 na rány

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1HAD Gustav1,976 / 3063 / 4368 / 3872 / 342790,4
2VODSEĎÁLEK Tomáš4,268 / 4074 / 3475 / 3370 / 382873,3
3PODLAHA Petr3,868 / 4070 / 3884 / 2876 / 322983,0
4GRYC TomášPRO77 / 2774 / 3076 / 2872 / 32299PRO
5SPOZDIL Jaroslav4,375 / 3474 / 3576 / 3374 / 352994,7

MASTERS 6,0 - 12,9 na rány s vyrovnáním

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BROŽKA Matěj6,672 / 3673 / 3473 / 3466 / 412845,4
2DRHOVSKÝ Dominik10,274 / 3378 / 2972 / 3563 / 442878,1
3MINAŘÍK Dušan10,373 / 3475 / 3272 / 3669 / 382899,7
4KMENT Miloslav7,570 / 3778 / 3072 / 3574 / 332947,8
5VODSEĎÁLEK Adam8,979 / 2975 / 3271 / 3671 / 362968,4

kat. CHAMPIONS - na rány brutto

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1NAVRÁTIL Petr14,486 / 3385 / 3689 / 3389 / 3234914,3
2BOUDOVÁ Jitka14,892 / 3391 / 3184 / 3784 / 3835114,6
3ADZIMA Martin17,083 / 3993 / 3188 / 3491 / 3335516,4
4KLÍMA Petr14,687 / 3289 / 3188 / 3192 / 3135615,1
5LHOTKA Ladislav17,688 / 3595 / 3088 / 3588 / 3535918,1

kat. PLAYERS - na rány brutto

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOHONĚK Martin21,192 / 3694 / 3291 / 3886 / 4036319,9
2HRABĚ Zdeněk21,696 / 3299 / 2994 / 3393 / 3438222,6
3MIKULE Aleš21,998 / 3197 / 3087 / 40102 / 2938421,8
4MORAVEC Petr22,298 / 29100 / 2794 / 3595 / 3238722,0
5NÝDL Libor24,996 / 35104 / 2695 / 3594 / 4038924,4

MASTERS 6,0 - 12,9 na rány bez vyrovnání

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BROŽKA Matěj6,676 / 3677 / 3477 / 3470 / 413005,4
2KMENT Miloslav7,575 / 3783 / 3077 / 3579 / 333147,8
3DRHOVSKÝ Dominik10,282 / 3386 / 2980 / 3571 / 443198,1
4VODSEĎÁLEK Adam8,985 / 2981 / 3277 / 3677 / 363208,4
5MINAŘÍK Dušan10,381 / 3483 / 3280 / 3677 / 383219,7

Nejlepší amatér 16.ročníku

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1HAD Gustav1,976 / 3063 / 4368 / 3872 / 342790,4
2VODSEĎÁLEK Tomáš4,268 / 4074 / 3475 / 3370 / 382873,3
3PODLAHA Petr3,868 / 4070 / 3884 / 2876 / 322983,0
4SPOZDIL Jaroslav4,375 / 3474 / 3576 / 3374 / 352994,7
5BROŽKA Matěj6,676 / 3677 / 3477 / 3470 / 413005,4

Nejlepší hráčka 16.ročníku

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOUDOVÁ Jitka14,833 / 9231 / 9137 / 8438 / 8413914,6
2KMENTOVÁ Hana32,532 / ---33 / 10737 / 10332 / 10713432,6
3ŠTĚPÁNKOVÁ Klára20,927 / 10037 / 9231 / 10034 / 9512920,3
4PEŠLOVÁ Lenka32,723 / 12123 / ---42 / 9735 / 10612331,9
5PĚTIVLASOVÁ Renata14,723 / 9931 / 9030 / 9137 / 8412114,4

1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66062