SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

Basic Information
Teetime - Results category: kat. CHAMPIONS 13,0 - 20,9 stableford
Scoring system: Stableford
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOUDOVÁ JitkaGCCKR14,833 / 9231 / 9137 / 8438 / 8413914,6
2MATOUŠEK FilipCESGK17,133 / ---31 / 9434 / 9140 / 8313816,5
3ADZIMA MartinGKTNV17,039 / 8331 / 9334 / 8833 / 9113716,4
4LHOTKA LadislavGCCKR17,635 / 8830 / 9535 / 8835 / 8813518,1
5GABRIEL JiříGKHNV20,533 / 9331 / 9638 / 8933 / 9313520,9
6NAVRÁTIL PetrCENGC14,433 / 8636 / 8533 / 8932 / 8913414,3
7ŠÁNA VáclavGCCKR19,629 / 9738 / 8830 / ---35 / 9013218,9
8BOHŮNEK MatějGCCKR18,935 / 9231 / 9337 / 8929 / ---13218,7
9ŠTĚPÁNKOVÁ KláraGCCKR20,927 / 10037 / 9231 / 10034 / 9512920,3
10PECH MartinCENGC19,834 / 9129 / 9735 / 9431 / 9412919,7
11FIVÉBR MiroslavGCBER17,631 / 9227 / ---31 / 9338 / 8512717,0
12ROUBAL TomášCESGK20,132 / 9331 / ---34 / 9630 / 9812720,1
13ROUBAL MatyášCESGK18,532 / 9232 / 9235 / 8828 / 9512718,1
14KLÍMA PetrGCCKR14,632 / 8731 / 8931 / 8831 / 9212515,1
15LÖBL DavidGSCHS14,932 / 8937 / 8325 / 9831 / 9012515,1
16PĚTIVLASOVÁ RenataGKCBR14,723 / 9931 / 9030 / 9137 / 8412114,4
17PEŠL RadoslavGCCKR16,225 / 10037 / 8429 / 9330 / 9212116,1
18BÁRTA JanGCCKR17,930 / 9527 / 10034 / 9229 / ---12017,9
19SOUKUP VojtěchGKHNV17,328 / 9427 / 9531 / 9133 / 9111917,6
20MATOUŠEK RadekCESGK16,627 / 9729 / 9730 / 9231 / 9011717,3
21FEIST PetrLGCPY17,431 / 9134 / 8827 / 9622 / ---11418,1
22UHLÍK VladimírLGCPY18,428 / 9733 / 9425 / 10227 / 9911318,6
23KRAJÍČEK PatrikGCUHR13,629 / 9124 / 9629 / 9028 / 9011014,9
24TAMPÍR ŠtěpánGKHNV13,326 / 9529 / 9025 / 9529 / 9010914,3
25OUŘEDNÍČEK JaroslavGKCBR14,426 / 9428 / 9525 / 9624 / 9810314,8
26SLAVÍK RomanGKHNV17,028 / 9427 / 9625 / 9923 / 9910317,0
27VOPÁTEK MartinCESGK12,730 / 8837 / 8423 / 97WD90 
28ZÍKA VáclavGCCKR18,515 / 11427 / 10026 / 10019 / 1088718,8
29STANKOVIČ JindřichPJCBE20,822 / 10625 / ---15 / 11522 / ---8421,6
30BÍLKOVÁ PavlínaPNCZE17,222 / 10322 / 101  4417,5
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66266