SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

Basic Information
Teetime - Results category: Nejlepší amatér 16.ročníku
Scoring system: Na rány
Game with HCP: No
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1HAD GustavGCCKR1,976 / 3063 / 4368 / 3872 / 342790,4
2VODSEĎÁLEK TomášPNCZE4,268 / 4074 / 3475 / 3370 / 382873,3
3PODLAHA PetrGKKLA3,868 / 4070 / 3884 / 2876 / 322983,0
4SPOZDIL JaroslavLGCPY4,375 / 3474 / 3576 / 3374 / 352994,7
5BROŽKA MatějGCCKR6,676 / 3677 / 3477 / 3470 / 413005,4
6ZIMERMAN MartinGCPOD5,073 / 3680 / 2974 / 3574 / 353014,9
7BÍLEK PetrPNCZE1,078 / 2871 / 3480 / 2774 / 323031,6
8FARKA DavidGCCKR3,980 / 2879 / 2970 / 3875 / 333043,3
9NÝDL AlešGCCKR3,772 / 3676 / 3275 / 3382 / 273053,6
10ČERVENÝ JosefGCMAP4,876 / 3376 / 3379 / 3077 / 323085,5
11ŠOLTA VojtěchGCCKR5,977 / 3375 / 3578 / 3280 / 313106,0
12KMENT MiloslavGCSVR7,575 / 3783 / 3077 / 3579 / 333147,8
13DRHOVSKÝ DominikGCCKR10,282 / 3386 / 2980 / 3571 / 443198,1
14VODSEĎÁLEK AdamPNCZE8,985 / 2981 / 3277 / 3677 / 363208,4
15MINAŘÍK DušanGCCKR10,381 / 3483 / 3280 / 3677 / 383219,7
16ŠÁDEK BřetislavGCCKR7,071 / 4088 / 2386 / 2777 / 343226,8
17KOŠAN StanislavGCCKR8,974 / 3983 / 3080 / 3487 / 283248,8
18CODL MiroslavGCCKR6,379 / 3278 / 3389 / 2282 / 303286,5
19VALDAUF KarelGCHOS8,684 / 3088 / 2682 / 3277 / 363319,9
20GRYC RadomírCESGK10,085 / 3183 / 3380 / 3584 / 3333210,2
21RADIL AdamPJCBE7,780 / 3383 / 2985 / 2785 / 283338,3
22OGOREK PavelGCBER9,290 / 2783 / 3377 / 3886 / 283369,7
23MITKA JosefGCCKR7,981 / 3488 / 2685 / 2785 / 273397,7
24KOTEK JiříGCCKR6,681 / 3084 / 2788 / 2587 / 253407,3
25BRABEC ErichGCGAR11,285 / 3184 / 3283 / 3490 / 2734211,7
26PŘÍCHOVSKÝ AlešGCCKR12,093 / 2881 / 3681 / 3688 / 3034311,9
27NAVRÁTIL PetrCENGC14,486 / 3385 / 3689 / 3389 / 3234914,3
28ŠNOREK MilanGKHNV10,289 / 2788 / 2886 / 3090 / 2735311,3
29ADZIMA MartinGKTNV17,083 / 3993 / 3188 / 3491 / 3335516,4
30KLÍMA PetrGCCKR14,687 / 3289 / 3188 / 3192 / 3135615,1
31SVĚRÁK VáclavGCPOD11,484 / 3298 / 2580 / 3695 / 2235711,3
32LHOTKA LadislavGCCKR17,688 / 3595 / 3088 / 3588 / 3535918,1
33LÖBL DavidGSCHS14,989 / 3283 / 3798 / 2590 / 3136015,1
34BOHONĚK MartinCENGC21,192 / 3694 / 3291 / 3886 / 4036319,9
35KRAJÍČEK PatrikGCUHR13,691 / 2996 / 2490 / 2990 / 2836714,9
36ROUBAL MatyášCESGK18,592 / 3292 / 3288 / 3595 / 2836718,1
37PEŠL RadoslavGCCKR16,2100 / 2584 / 3793 / 2992 / 3036916,1
38TAMPÍR ŠtěpánGKHNV13,395 / 2690 / 2995 / 2590 / 2937014,3
39SOUKUP VojtěchGKHNV17,394 / 2895 / 2791 / 3191 / 3337117,6
40GABRIEL JiříGKHNV20,593 / 3396 / 3189 / 3893 / 3337120,9
41MATOUŠEK RadekCESGK16,697 / 2797 / 2992 / 3090 / 3137617,3
42PECH MartinCENGC19,891 / 3497 / 2994 / 3594 / 3137619,7
43HRABĚ ZdeněkGCCKR21,696 / 3299 / 2994 / 3393 / 3438222,6
44OUŘEDNÍČEK JaroslavGKCBR14,494 / 2695 / 2896 / 2598 / 2438314,8
45MIKULE AlešCESGK21,998 / 3197 / 3087 / 40102 / 2938421,8
46MORAVEC PetrGCCKR22,298 / 29100 / 2794 / 3595 / 3238722,0
47SLAVÍK RomanGKHNV17,094 / 2896 / 2799 / 2599 / 2338817,0
48NÝDL LiborGKHNV24,996 / 35104 / 2695 / 3594 / 4038924,4
49POSTUPA JiříGSCHS24,398 / 33103 / 27104 / 2886 / 4439122,2
50KLÍCHA LukášCESGK26,397 / 35100 / 3499 / 3396 / 3739225,9
51UHLÍK VladimírLGCPY18,497 / 2894 / 33102 / 2599 / 2739218,6
52BRABEC MilanGCCKR21,6104 / 2594 / 3398 / 2997 / 3339321,9
53HULEC PavelGCCKR23,693 / 3697 / 3297 / 32106 / 2439324,4
54TOMČÍK JánGCCKR24,998 / 32103 / 2890 / 40103 / 2939424,2
55KREJČÍK JosefGCCKR22,6101 / 3298 / 32106 / 2692 / 3639723,0
56SCHOPF DavidCESGK25,0103 / 27104 / 3197 / 3494 / 3639825,4
57ZÍKA VáclavGCCKR18,5114 / 15100 / 27100 / 26108 / 1942218,8
58NEUGEBAUER RadekCESGK28,3115 / 29116 / 22103 / 36112 / 2444628,3
59ROUBAL PetrCESGK33,5113 / 29110 / 30121 / 21117 / 2346134,0
60BÁRTA JanGCCKR17,995 / 30100 / 2792 / 34--- / 2928717,9
61MATOUŠEK FilipCESGK17,1--- / 3394 / 3191 / 3483 / 4026816,5
62FIVÉBR MiroslavGCBER17,692 / 31--- / 2793 / 3185 / 3827017,0
63FEIST PetrLGCPY17,491 / 3188 / 3496 / 27--- / 2227518,1
64ŠÁNA VáclavGCCKR19,697 / 2988 / 38--- / 3090 / 3527518,9
65BOHŮNEK MatějGCCKR18,992 / 3593 / 3189 / 37--- / 2927418,7
66KLÍMA VladimírGCCKR24,9100 / 32--- / 33113 / 2296 / 3430925,3
67ROUBAL TomášCESGK20,193 / 32--- / 3196 / 3498 / 3028720,1
68MIŘÁTSKÝ PetrGCCKR27,8104 / 31--- / 34102 / 36101 / 3330728,0
69VOPÁTEK MartinCESGK12,788 / 3084 / 3797 / 23WD269 
70STANKOVIČ JindřichPJCBE20,8106 / 22--- / 25115 / 15--- / 2222121,6
71KRÁTKÝ LukášGCCKR27,0--- / 26115 / 18106 / 27--- / 2722128,0
72BAČA JaroslavGCCKR26,4--- / 16--- / 28103 / 31--- / 2510326,7
73ČECH VítězslavGCMAP34,7--- / 14--- / 17--- / 22--- / 29---36,9
74ČERVINKA AdolfPNCZE8,382 / 3387 / 2682 / 31 2518,5
75ŠMICER VladimírGCGAR6,986 / 2680 / 31  1666,9
76BÜRGER JanGCCKR6,579 / 32--- / 0  79 
77DOBEŠ JiříGCCKR12,092 / 27   9212,0
78ŠTĚPÁN PavelGCCKR3,3  73 / 3470 / 371433,0
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66266