SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

Basic Information
Teetime - Results category: kat. PLAYERS 21,0 - 36 stableford
Scoring system: Stableford
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOHONĚK MartinCENGC21,136 / 9232 / 9438 / 9140 / 8614619,9
2KLÍCHA LukášCESGK26,335 / 9734 / 10033 / 9937 / 9613925,9
3NÝDL LiborGKHNV24,935 / 9626 / 10435 / 9540 / 9413624,4
4MIŘÁTSKÝ PetrGCCKR27,831 / 10434 / ---36 / 10233 / 10113428,0
5KMENTOVÁ HanaGCSVR32,532 / ---33 / 10737 / 10332 / 10713432,6
6POSTUPA JiříGSCHS24,333 / 9827 / 10328 / 10444 / 8613222,2
7MIKULE AlešCESGK21,931 / 9830 / 9740 / 8729 / 10213021,8
8TOMČÍK JánGCCKR24,932 / 9828 / 10340 / 9029 / 10312924,2
9SCHOPF DavidCESGK25,027 / 10331 / 10434 / 9736 / 9412825,4
10HRABĚ ZdeněkGCCKR21,632 / 9629 / 9933 / 9434 / 9312822,6
11KREJČÍK JosefGCCKR22,632 / 10132 / 9826 / 10636 / 9212623,0
12HULEC PavelGCCKR23,636 / 9332 / 9732 / 9724 / 10612424,4
13PEŠLOVÁ LenkaGCCKR32,723 / 12123 / ---42 / 9735 / 10612331,9
14MORAVEC PetrGCCKR22,229 / 9827 / 10035 / 9432 / 9512322,0
15KLÍMA VladimírGCCKR24,932 / 10033 / ---22 / 11334 / 9612125,3
16BRABEC MilanGCCKR21,625 / 10433 / 9429 / 9833 / 9712021,9
17LÉBLOVÁ MarcelaCESGK25,635 / 9727 / 10524 / 10930 / 10311625,6
18NEUGEBAUER RadekCESGK28,329 / 11522 / 11636 / 10324 / 11211128,3
19ROUBAL PetrCESGK33,529 / 11330 / 11021 / 12123 / 11710334,0
20BAČA JaroslavGCCKR26,416 / ---28 / ---31 / 10325 / ---10026,7
21KRÁTKÝ LukášGCCKR27,026 / ---18 / 11527 / 10627 / ---9828,0
22FEISTOVÁ JanaLGCPY21,831 / 10217 / 11626 / 10521 / 1119522,8
23ČECH VítězslavGCMAP34,714 / ---17 / ---22 / ---29 / ---8236,9
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66266