SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

Basic Information
Teetime - Results category: kat. PLAYERS - na rány brutto
Scoring system: Na rány
Game with HCP: No
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BOHONĚK MartinCENGC21,192 / 3694 / 3291 / 3886 / 4036319,9
2HRABĚ ZdeněkGCCKR21,696 / 3299 / 2994 / 3393 / 3438222,6
3MIKULE AlešCESGK21,998 / 3197 / 3087 / 40102 / 2938421,8
4MORAVEC PetrGCCKR22,298 / 29100 / 2794 / 3595 / 3238722,0
5NÝDL LiborGKHNV24,996 / 35104 / 2695 / 3594 / 4038924,4
6POSTUPA JiříGSCHS24,398 / 33103 / 27104 / 2886 / 4439122,2
7KLÍCHA LukášCESGK26,397 / 35100 / 3499 / 3396 / 3739225,9
8BRABEC MilanGCCKR21,6104 / 2594 / 3398 / 2997 / 3339321,9
9HULEC PavelGCCKR23,693 / 3697 / 3297 / 32106 / 2439324,4
10TOMČÍK JánGCCKR24,998 / 32103 / 2890 / 40103 / 2939424,2
11KREJČÍK JosefGCCKR22,6101 / 3298 / 32106 / 2692 / 3639723,0
12SCHOPF DavidCESGK25,0103 / 27104 / 3197 / 3494 / 3639825,4
13LÉBLOVÁ MarcelaCESGK25,697 / 35105 / 27109 / 24103 / 3041425,6
14FEISTOVÁ JanaLGCPY21,8102 / 31116 / 17105 / 26111 / 2143422,8
15NEUGEBAUER RadekCESGK28,3115 / 29116 / 22103 / 36112 / 2444628,3
16ROUBAL PetrCESGK33,5113 / 29110 / 30121 / 21117 / 2346134,0
17KLÍMA VladimírGCCKR24,9100 / 32--- / 33113 / 2296 / 3430925,3
18MIŘÁTSKÝ PetrGCCKR27,8104 / 31--- / 34102 / 36101 / 3330728,0
19PEŠLOVÁ LenkaGCCKR32,7121 / 23--- / 2397 / 42106 / 3532431,9
20KMENTOVÁ HanaGCSVR32,5--- / 32107 / 33103 / 37107 / 3231732,6
21KRÁTKÝ LukášGCCKR27,0--- / 26115 / 18106 / 27--- / 2722128,0
22BAČA JaroslavGCCKR26,4--- / 16--- / 28103 / 31--- / 2510326,7
23ČECH VítězslavGCMAP34,7--- / 14--- / 17--- / 22--- / 29---36,9
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66266