SGA 2022 - SVACHOVKA GOLFOVÝM AMATÉRŮM - 4x18 jamek - hřiště volné po turnaji od 13,30 hod

Basic Information
Teetime - Results category: MASTERS 6,0 - 12,9 na rány s vyrovnáním
Scoring system: Na rány
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1BROŽKA MatějGCCKR6,672 / 3673 / 3473 / 3466 / 412845,4
2DRHOVSKÝ DominikGCCKR10,274 / 3378 / 2972 / 3563 / 442878,1
3MINAŘÍK DušanGCCKR10,373 / 3475 / 3272 / 3669 / 382899,7
4KMENT MiloslavGCSVR7,570 / 3778 / 3072 / 3574 / 332947,8
5VODSEĎÁLEK AdamPNCZE8,979 / 2975 / 3271 / 3671 / 362968,4
6GRYC RadomírCESGK10,077 / 3175 / 3372 / 3576 / 3330010,2
7KOŠAN StanislavGCCKR8,968 / 3977 / 3074 / 3481 / 283008,8
8PŘÍCHOVSKÝ AlešGCCKR12,083 / 2871 / 3671 / 3678 / 3030311,9
9ŠÁDEK BřetislavGCCKR7,067 / 4084 / 2382 / 2773 / 343066,8
10BRABEC ErichGCGAR11,276 / 3175 / 3274 / 3481 / 2730611,7
11VALDAUF KarelGCHOS8,678 / 3082 / 2676 / 3271 / 363079,9
12OGOREK PavelGCBER9,283 / 2776 / 3370 / 3879 / 283089,7
13CODL MiroslavGCCKR6,375 / 3274 / 3385 / 2278 / 303126,5
14RADIL AdamPJCBE7,775 / 3378 / 2980 / 2780 / 283138,3
15JIRKOVÁ MarcelaGCCKR11,977 / 3278 / 2979 / 2880 / 2731412,7
16MITKA JosefGCCKR7,976 / 3483 / 2680 / 2780 / 273197,7
17ŠNOREK MilanGKHNV10,281 / 2780 / 2878 / 3082 / 2732111,3
18SVĚRÁK VáclavGCPOD11,475 / 3289 / 2571 / 3686 / 2232111,3
19KOTEK JiříGCCKR6,677 / 3080 / 2784 / 2583 / 253247,3
20ČERVINKA AdolfPNCZE8,376 / 3381 / 2676 / 31 2338,5
21SPOZDILOVÁ KarolinaLGCPY6,883 / 2586 / 2195 / 19 2647,8
22ŠMICER VladimírGCGAR6,982 / 2676 / 31  1586,9
23BÜRGER JanGCCKR6,575 / 32--- / 0  75 
24DOBEŠ JiříGCCKR12,082 / 27   8212,0
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 66266