SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

Basic Information
Teetime - Results category: kat. CHAMPIONS 10,0 - 17,9 stableford
Scoring system: Stableford
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1MATOUŠEK FilipCESGK17,135 / 8732 / 9145 / 7742 / 8015414,2
2ONDRASCHEK RichardCESGK12,038 / 7940 / 8036 / 8232 / 8514611,0
3GLÖCKL LukášGCHOD17,339 / 8334 / 8837 / 8732 / 9014216,4
4BABKA VáclavGKHNV11,531 / 8637 / 7937 / 7935 / 8214011,0
5PRÁGR JiříGCHOS16,436 / 8535 / 8636 / 8532 / 9013916,3
6PETERKA MichalLGCPY16,735 / 9131 / 9135 / 8735 / 8713616,5
7VODSEĎÁLEK AdamPNCZE10,334 / 8131 / 8437 / 7834 / 8113610,3
8LÖBL DavidGSCHS12,833 / 8439 / 7827 / 9035 / 8213412,3
9NAVRÁTIL PetrCENGC15,534 / 8731 / 8930 / 9337 / 8313215,8
10KLÍMA PetrGCCKR15,831 / ---38 / 8331 / 9132 / 9013215,2
11CÍCHOVÁ LilianaGCUHR16,236 / 8631 / 9531 / 9133 / 8913116,0
12SVÁROVSKÝ JakubCESGK10,233 / 8335 / 8030 / 8832 / 8313010,5
13POPLUHÁR DominikGCBRN14,630 / 8926 / 9431 / 8839 / 8012614,6
14HARTL JiříGKDDV10,323 / 9434 / 8132 / 8536 / 7912510,9
15ROUBAL MatyášCESGK13,428 / 9330 / 8831 / 9135 / 8312413,6
16HERNADY RobertBFLGC16,829 / 9330 / 9430 / ---33 / ---12216,9
17MATHÉ LuděkGKHNV11,431 / 8631 / 8630 / 8930 / 8912211,9
18BÁRTA JanGKHNV15,428 / 9330 / 9231 / 8932 / 8912116,4
19TAMPÍR ŠtěpánGKHNV14,039 / 8029 / 9017 / ---35 / 8712014,6
20NEUMANN MilanGCBIT16,631 / 9227 / 9531 / 9130 / 9211916,9
21SOVA PavelGKHNV12,432 / 8727 / 9027 / 9030 / 8711613,0
22ŠENFELD IvoGCBER14,425 / 9430 / 9027 / 9430 / 9011215,6
23PECH MartinCENGC17,126 / 10028 / 9523 / ---28 / 9510517,9
24FALTYS JanGCBER10,525 / 9022 / 10423 / ---27 / 909710,8
25ADZIMA MartinPJCBE17,125 / 10031 / 9641 / 81WD97 
26ŠTĚPÁNKOVÁ KláraGCCKR16,836 / 8728 / 9830 / 93WD9417,1
27Zbořil MichalPJCBE14,818 / 10427 / 9418 / ---28 / 959116,1
28ŠÁDEK BřetislavGCCKR10,133 / 8131 / 8427 / 88WD9110,7
29RADIL AdamPJCBE13,6 18 / 10228 / 9327 / 937314,6
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68180