SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

kat. SPOLEČNÁ PRO - 54 na rány

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1ZAVŘEL Alex+2,269 / 3265 / 3671 / 3069 / 32274+2,4
2HAD Gustav2,377 / 3074 / 3273 / 3467 / 392912,6
3SCIRANKA Milan1,771 / 3479 / 2772 / 3374 / 312961,7
4STUDENÝ AdamPRO73 / 3177 / 2767 / 3781 / 23298PRO
5FARKA David4,075 / 3484 / 3073 / 3573 / 353054,0

kat. MASTERS PRO - 9,9 na rány s 2/3 vyrovnáním

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1ZAVŘEL Alex+2,273 / 3469 / 3875 / 3273 / 34290+2,4
2HAD Gustav2,378 / 3075 / 3274 / 3468 / 392952,6
3NOVOTNÝ Martin7,576 / 3175 / 3273 / 3473 / 342977,3
4SCIRANKA Milan1,772 / 3580 / 2873 / 3475 / 323001,7
5MINAŘÍK Dušan9,178 / 3072 / 3573 / 3477 / 303008,8

kat. CHAMPIONS 10,0 - 17,9 stableford

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1MATOUŠEK Filip17,135 / 8732 / 9145 / 7742 / 8015414,2
2ONDRASCHEK Richard12,038 / 7940 / 8036 / 8232 / 8514611,0
3GLÖCKL Lukáš17,339 / 8334 / 8837 / 8732 / 9014216,4
4BABKA Václav11,531 / 8637 / 7937 / 7935 / 8214011,0
5PRÁGR Jiří16,436 / 8535 / 8636 / 8532 / 9013916,3

kat. PLAYERS 18 - 54 (hráči s HCP nad 45 hrají s hracím HCP 45) stableford

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1JANÁČEK Jaromír45,056 / 9649 / 10352 / 10048 / 10520517,2
2LEXA Patrik27,639 / 9645 / 8934 / 10134 / 10015222,9
3KLÍMA Vladimír26,437 / 9534 / ---35 / 9741 / 9114725,4
4SOCHOR Tomáš19,136 / 8933 / 9241 / 8336 / 8914618,0
5GABRIEL Jiří20,732 / 9440 / 8640 / 8630 / 9714219,6

1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68180