SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

Basic Information
Teetime - Results category: kat. MASTERS PRO - 9,9 na rány s 2/3 vyrovnáním
Scoring system: Na rány
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1ZAVŘEL AlexGCBRN+2,273 / 3469 / 3875 / 3273 / 34290+2,4
2HAD GustavGCCKR2,378 / 3075 / 3274 / 3468 / 392952,6
3NOVOTNÝ MartinGCCKR7,576 / 3175 / 3273 / 3473 / 342977,3
4SCIRANKA Milan1081,772 / 3580 / 2873 / 3475 / 323001,7
5MINAŘÍK DušanGKHNV9,178 / 3072 / 3573 / 3477 / 303008,8
6FARKA DavidGCCKR4,074 / 3483 / 3072 / 3572 / 353014,0
7DRÁBEK MichalGCBRN6,272 / 3577 / 3077 / 3076 / 313026,4
8HURYCH TomášGCBER9,881 / 2676 / 3275 / 3271 / 363039,3
9ŠOLTA VojtěchGCCKR5,977 / 3082 / 2672 / 3574 / 343056,4
10DRHOVSKÝ DominikGCCKR8,571 / 3678 / 2979 / 3677 / 303058,5
11OGOREK PavelGCBER8,875 / 3275 / 3277 / 3178 / 303059,1
12STUDENÝ AdamGCKSIPRO75 / 3279 / 2869 / 3883 / 24306PRO
13HARANTOVÁ AdélaAGMST1,176 / 3283 / 2479 / 2873 / 343111,8
14KOTEK JiříGolf Club Český Krumlov7,876 / 3179 / 2977 / 3079 / 283117,8
15KOŠAN StanislavGCCKR9,576 / 3180 / 2875 / 3282 / 2731310,6
16SPOZDIL JaroslavLGCPY5,278 / 2984 / 2378 / 2974 / 333145,5
17SVOJANOVSKÝ JindřichGCBRN9,979 / 2885 / 2778 / 3073 / 3431510,4
18VODSEĎÁLEK TomášPNCZE5,084 / 2485 / 2372 / 3574 / 333155,7
19POJER MilanBENAG9,478 / 2977 / 3084 / 2576 / 313159,9
20POPLUHÁR PetrGCCKR9,382 / 2677 / 3079 / 3077 / 313159,1
21MATHÉ TomášGKHNV6,876 / 3178 / 2978 / 2985 / 243176,8
22VÍTEK TomášGCBER8,778 / 2980 / 2779 / 2881 / 283189,1
23DUŠEK MartinGCSBO8,681 / 2775 / 3281 / 2686 / 243239,6
24CODL MiroslavPGCGC7,881 / 2786 / 2281 / 2776 / 313249,7
25JEDLIČKOVÁ MartinaGCCKR8,381 / 2887 / 2178 / 2980 / 273268,3
26BRABEC ErichGCGAR9,882 / 2782 / 2683 / 2681 / 2832810,4
27KLIMEŠ MichalGCBRN6,979 / 2887 / 2382 / 2584 / 263327,7
28VOSTAL LuděkGCBRN8,091 / 1881 / 2784 / 2585 / 253419,5
29ŠNOREK MilanGKHNV7,185 / 2486 / 2283 / 2588 / 213427,8
30ČERVENÝ JosefPGCGC5,674 / 3377 / 3076 / 31--- / 262275,7
31 - 33KMENT MiloslavGCSVR8,179 / 2879 / 2881 / 28WD2398,2
31 - 33VALDAUF KarelGCHOD8,671 / 3678 / 2978 / 29WD227 
31 - 33Vecsey MichalGCKAR2,988 / 2189 / 1880 / 27WD257 
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68180