SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

Basic Information
Teetime - Results category: kat. PLAYERS 18 - 54 (hráči s HCP nad 45 hrají s hracím HCP 45) stableford
Scoring system: Stableford
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1JANÁČEK JaromírGCCKR45,056 / 9649 / 10352 / 10048 / 10520517,2
2LEXA PatrikGCCKR27,639 / 9645 / 8934 / 10134 / 10015222,9
3KLÍMA VladimírGCCKR26,437 / 9534 / ---35 / 9741 / 9114725,4
4SOCHOR TomášCESGK19,136 / 8933 / 9241 / 8336 / 8914618,0
5GABRIEL JiříGCCKR20,732 / 9440 / 8640 / 8630 / 9714219,6
6KLÍCHA LukášCESGK23,037 / 9229 / 10137 / 9238 / 9314121,9
7FIVÉBR MiroslavGCBER19,726 / 9932 / 9342 / 8335 / 9013519,3
8DVOŘÁK MartinCESGK22,941 / 8833 / 9528 / 10131 / 9813322,4
9POSTUPA JiříGSCHS22,134 / 9539 / 9032 / 9628 / 10313321,7
10ŠIHOVEC StanislavGCCKR31,130 / 11032 / 10734 / 10436 / ---13230,6
11LEXA TomášGCCKR23,436 / 9324 / 10543 / 8829 / 10113225,4
12ČECH VítězslavGCHOD34,841 / 10024 / 12029 / ---35 / 10812933,6
13HRABĚ ZdeněkGCCKR21,230 / 10132 / 9535 / 9532 / 9912922,3
14POPELÍK ZbyněkGKKOM22,337 / 9325 / 10537 / 9230 / ---12921,8
15RODINGEROVÁ MarcelaGCCKR31,633 / ---27 / 11435 / 10533 / ---12831,9
16TOMČÍK JánGCCKR25,136 / 9728 / 10331 / 10133 / 9912825,4
17SLAVÍK RomanGKHNV18,827 / 10635 / 9236 / 8928 / 9812618,4
18MEDVĚD MartinCESGK20,435 / 9127 / 10035 / 9128 / ---12520,8
19ZÍKA VáclavGCCKR20,326 / ---30 / ---40 / 8627 / ---12320,9
20FILKOVÁ KristinaPANGC29,829 / ---27 / ---32 / ---34 / 10412230,3
21NÝDL LiborGKHNV23,225 / ---30 / 9933 / 9631 / 10011923,8
22HUŠÁK MichalGKHNV25,833 / 10226 / ---35 / 10424 / 10911825,7
23CHUDOBA LubomírLGCPY22,418 / ---29 / ---37 / 9232 / 9911622,0
24BOHONĚK MartinCENGC19,024 / ---28 / 9930 / ---33 / 9711519,7
25HERNADY MichaelaBFLGC19,221 / 10625 / 10737 / 8830 / 10011319,8
26DALÍK JaromírGCBRN22,922 / ---32 / 9626 / 10332 / 9711223,4
27BRABEC MilanGCCKR20,833 / 9323 / 10328 / 10025 / 10110921,4
28HARANT AlešAGMST19,129 / 9724 / 10523 / 10229 / 9810519,9
29HARANTOVÁ ŠárkaAGMST32,327 / 11219 / ---25 / 11831 / 11010232,3
30HAJÍČEK JiříPJCBE19,225 / 10521 / 10625 / 10426 / 989720,6
31ZBOŘILOVÁ DagmarPJCBE22,328 / 10123 / 11217 / 11327 / 1069524,6
32COOLBERGEN AddyGCCKR19,927 / 9930 / 9531 / 94WD8821,1
33ŠMÍD RadekPGCGC22,629 / 10522 / ---18 / 12117 / 1128624,2
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68180