KOMÁRNO MASTERS 2025

Muži

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1KUBĚJA Josef26,927 / 10047 / 7933 / 9531 / 9713823,2
2HOŠŤÁLEK Lukáš20,929 / 9341 / 8233 / 8928 / 9513118,9
3HROZ Lubomír16,134 / 8336 / 8124 / 9332 / 8512616,0
4DOSTÁL Marek24,931 / 9627 / 10834 / 9333 / 9112524,0
5JURČA Luboš16,828 / 9118 / 10129 / 8936 / 8211116,9

Ženy

No Results


Společná - brutto

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1HROZ Lubomír16,183 / 3781 / 3993 / 2785 / 3534216,0
2HOŠŤÁLEK Lukáš20,993 / 3382 / 4489 / 3795 / 3235918,9
3JURČA Luboš16,891 / 30101 / 2189 / 3282 / 3936316,9
4KUBĚJA Josef26,9100 / 3379 / 5395 / 3897 / 3637123,2
5DOSTÁL Marek24,996 / 35108 / 2993 / 3891 / 3838824,0

1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68180